Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4106Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dantas, Yara Dahane de Carvalho Paixão | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T19:37:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-21T19:37:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Yara Dahane de Carvalho Paixão. Equidade no acesso ao rastreamento mamográfico do câncer de mama com intervenção de mamógrafo móvel no estado do Piauí. Orientador: Wilson Seraime da Silva Filho. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Radiologia) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4106 | - |
| dc.description.abstract | Breast cancer is one of the leading causes of female mortality worldwide and is a serious public health problem. Early detection through mammographic screening is recognized as an essential strategy to reduce mortality and improve patients' quality of life. However, accessibility to mammographic examinations is often limited in less developed regions, such as the state of Piauí. In this context, the use of mobile mammography equipment emerges as an innovative and effective solution to overcome geographic and socioeconomic barriers. Thus, this study aims to analyze the impact of the use of mobile mammography equipment in the state of Piauí in promoting equity in access to mammography screening, identifying its potential as a tool to reduce regional and socioeconomic disparities. It is concluded that the use of mobile mammography equipment in Piauí is a practical example of how innovation in health can transform challenging realities and offer accessible solutions to complex problems. This study contributes to expanding knowledge about the impact of this initiative and points out ways for future improvements. By integrating innovative practices, efficient management and the perspective of users, the program has the potential to become a national reference in the fight against breast cancer, reaffirming the commitment to the health and well-being of the female population. Keywords: Breast cancer. Mobile screening. Piauí. Equity. Health | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
| dc.subject | Rastreamento mamográfico | pt_BR |
| dc.subject | Mamográfo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Iinovação em saúde | pt_BR |
| dc.title | Equidade no acesso ao rastreamento mamográfico do câncer de mama com intervenção de mamógrafo móvel no estado do Piauí | pt_BR |
| dc.title.alternative | Equity in access to mammographic screening for breast cancer with mobile mammography intervention in the state of Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8281012472479429 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva Filho, Wilson Seraime da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0839413498448485 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo, sendo um grave problema de saúde pública. A detecção precoce, por meio do rastreamento mamográfico, é reconhecida como uma estratégia essencial para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pacientes. No entanto, a acessibilidade a exames mamográficos é frequentemente limitada em regiões menos desenvolvidas, como o estado do Piauí. Nesse contexto, a utilização de mamógrafos móveis surge como uma solução inovadora e eficaz para superar barreiras geográficas e socioeconômicas. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso de mamógrafos móveis no estado do Piauí na promoção da equidade no acesso ao rastreamento mamográfico, identificando suas potencialidades como ferramenta para reduzir disparidades regionais e socioeconômicas. Conclui-se que, o uso de mamógrafos móveis no Piauí é um exemplo prático de como a inovação em saúde pode transformar realidades desafiadoras e oferecer soluções acessíveis para problemas complexos. Este estudo contribui para ampliar o conhecimento sobre o impacto dessa iniciativa e aponta caminhos para futuras melhorias. Ao integrar práticas inovadoras, gestão eficiente e a perspectiva das usuárias, o programa tem o potencial de se tornar uma referência nacional no combate ao câncer de mama, reafirmando o compromisso com a saúde e o bem-estar da população feminina. Palavras-chave: Câncer de mama, Rastreamento móvel, PiauÍ, Equidade, Saúde. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Radiologia - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_ydcpdantas.pdf | 477.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
