Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4131Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Almeida Filho, João de Deus Teixeira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T21:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-28T21:50:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA FILHO, João de Deus Teixeira de. Comanda1: software personalizado para gestão de restaurantes. Orientador: Fernando Castelo Branco Gonçalves Santana. 2025. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4131 | - |
| dc.description.abstract | In restaurants with high cash flow (purchase and sale of products), the integration and centralization of data and processes are essential to ensure efficiency and organiza- tional control. The growing need for effective management of customers and financial transactions highlights the importance of a solution that optimizes these operations. In this context, the development of a customized Enterprise Resource Planning (ERP) system aimed at the restaurant sector is proposed. The system will integrate essential administrative functionalities, such as employee registration and management, order and payment processing, as well as the generation of detailed reports, including cash flow, sales by period, and profitability by product. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de restaurantes | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Gestão Empresarial (ERP) | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.title | Comanda1: software personalizado para gestão de restaurantes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santana, Fernando Castelo Branco Gonçalves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7801051159658130 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Thiago Alves Elias da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7251217977577843 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ramos, Ricardo Martins | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1163294951081965 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Duany Dreyton Bezerra | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3744175351578428 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em restaurantes com grande fluxo de caixa(compra e venda de produtos), a integração e centralização de dados e processos são fundamentais para garantir a eficiência e o controle organizacional. A crescente necessidade de gestão eficaz de clientes e transações financeiras destaca a importância de uma solução que otimize essas operações. Nesse contexto, propõe-se o desenvolvimento de um sistema de gestão empresarial (ERP) personalizado, voltado para o setor de restaurantes. O sistema integrará funcionalidades administrativas essenciais, como o gerenciamento de pedidos e pagamentos, além do controle do fluxo de caixa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_jdtafilho.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
