Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4309Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Gardeane do Nascimento Lima Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T22:30:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-15T22:30:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4309 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the knowledge of elementary school students about the native fauna of the Caatinga and its relationship with biodiversity perception and environmental conservation.The research was conducted over three months in two schools in the municipality of Timon-MA, with 8th and 9th-grade students, through the application of structured questionnaires. Data were statistically analyzed using the R software, applying Kruskal-Wallis, ANOVA, Chi-Square, and Spearman Correlation tests. The results indicated that gender and age did not significantly influence the repertoire of known species, the frequency of contact with nature, or the accuracy in classifying species as native or exotic. However, 9th-grade students mentioned more species than 8th-grade students, suggesting a possible influence of schooling on fauna knowledge. Additionally, the perception of the impacts of species extinction and the choice of species prioritized for conservation were homogeneous across groups, indicating a collective understanding of the importance of preservation. Despite familiarity with some species, students showed difficulties in distinguishing between native and exotic fauna, highlighting the need to improve environmental education practices. It is concluded that more dynamic and contextualized methodologies, such as field activities and interactive educational resources, can contribute to strengthening biodiversity knowledge and fostering appreciation for local fauna. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fauna nativa | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
| dc.subject | Caatinga | pt_BR |
| dc.title | Diversidade da fauna nativa nordestina: conhecimentos construídos ao longo do ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8892558266629682 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Vitor Hugo Gomes Lacerda | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0421022185534704 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Maria Edileide Alencar | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8373273505110225 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Castro, Sádia Gonçalves de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2965259542417865 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou o conhecimento dos estudantes do ensino fundamental sobre a fauna nativa da Caatinga e sua relação com a percepção da biodiversidade e conservação ambiental. A pesquisa foi conduzida ao longo de três meses em duas escolas do município de Timon-MA, com estudantes do 8º e 9º anos, por meio da aplicação de questionários estruturados. Os dados foram analisados estatisticamente no software R, utilizando testes de Kruskal-Wallis, ANOVA, Qui-Quadrado e Correlação de Spearman. Os resultados indicaram que gênero e idade não influenciaram significativamente o repertório de espécies conhecidas, a frequência de contato com a natureza ou a precisão na classificação de espécies como nativas ou exóticas. No entanto, alunos do 9º ano citaram um maior número de espécies do que os do 8º ano, sugerindo uma possível influência da escolarização no conhecimento da fauna. Além disso, a percepção dos impactos da extinção de espécies e a escolha das espécies prioritárias para conservação foram homogêneas entre os grupos analisados, indicando um entendimento coletivo sobre a importância da preservação. Apesar da familiaridade com algumas espécies, os estudantes demonstraram dificuldades na distinção entre fauna nativa e exótica, evidenciando a necessidade de aprimoramento nas práticas de educação ambiental. Conclui-se que metodologias mais dinâmicas e contextualizadas, como atividades em campo e o uso de recursos didáticos interativos, podem contribuir para fortalecer o conhecimento sobre a biodiversidade e estimular a valorização da fauna local. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_gdnlosantos.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
