Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4333Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Sabryna Silvana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:47:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T14:47:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4333 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the distribution and efficiency of trash cans in public spaces in the city of Corrente, PI, focusing on the Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá and Padre Elizeu Cavalcante squares, as well as Desembargador Amaral street. The research was conducted through on-site observations, photographic records and application of a checklist, allowing the evaluation of the quantity, location, state of conservation and functionality of solid waste collectors. The results showed na uneven distribution of trash cans, with deficiencies in some areas, which contributes to the inadequate disposal of waste. In addition, it was found that many containers are damaged and in need of maintenance. The lack of educational campaigns on correct disposal was also identified as a factor that compromises the efficiency of urban solid waste management. Thus, the study reinforces the importance of the adequate installation of trash cans, the implementation of a periodic maintenance plan and the development of environmental education actions to promote public awareness | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Descarte inadequado | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.title | Análise da distribuição e eficiência das lixeiras em espaços públicos na cidade de Corrente - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcília Martins da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7309473659580198 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo analisa a distribuição e eficiência das lixeiras em espaços públicos na cidade de Corrente – PI, com foco nas praças Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá e Padre Elizeu Cavalcante, além da rua Desembargador Amaral. A pesquisa foi conduzida por meio de observações in loco, registros fotográficos e aplicação de um checklist, permitindo avaliar a quantidade, localização, estado de conservação e funcionalidade dos coletores de resíduos sólidos. Os resultados evidenciaram uma distribuição desigual das lixeiras, com deficiência em algumas áreas, o que contribui para o descarte inadequado de resíduos. Além disso, constatou-se que muitos recipientes estão danificados e carecem de manutenção. A ausência de campanhas educativas sobre o descarte correto também foi identificada como um fator que compromete a eficiência da gestão de resíduos sólidos urbanos. Dessa forma, o estudo reforça a importância da instalação adequada de lixeiras, da implementação de um plano de manutenção periódica e do desenvolvimento de ações de educação ambiental para promover a conscientização da população | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_ssrocha.pdf | Sabryna Silvana Rocha | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo - Sabryna Silvana Rocha.pdf | 132.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
