Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4340Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Mateus Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T14:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4340 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the sustainable management of water resources, focusing on the reuse of air-conditioning condensation water in public schools. The aim was to assess the efficiency and feasibility of this social technology, promoting water conservation and environmental awareness. The methodology involved installing a condensation water collection system at the São Gonçalo Municipal School in Piauí. The system's performance was monitored and the quality of the water collected was analyzed. The results showed that the system is capable of collecting approximately 3,000 liters of water per month, generating savings in treated water and financial resources. The water collected was used for non-potable activities, such as cleaning and irrigation. Analysis of the water quality indicated that it is suitable for irrigation, although the pH needs to be monitored. It is concluded that the technology is viable and can be replicated in other regions with water scarcity, promoting sustainability and the environment | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Reuso de água | pt_BR |
| dc.subject | Conservação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia Social | pt_BR |
| dc.title | Captação de àgua de aparelhos de ar - condicionado: avaliação da tecnologia social implantada em escola pública de São Gonçalo do Gurguéia - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Israel Lobato | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6518724518793037 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo aborda a gestão sustentável dos recursos hídricos, com foco no reuso de água de condensação de ar-condicionado em escolas públicas. O objetivo foi avaliar a eficiência, a viabilidade e o baixo custo dessa tecnologia social, promovendo a conservação da água e a conscientização ambiental. A metodologia envolveu a instalação de um sistema de coleta de água de condensação na Escola Municipal São Gonçalo, no Piaui. O desempenho do sistema foi monitorado e a qualidade da água coletada foi analisada. Os resultados mostraram que o sistema é capaz de coletar aproximadamente 3.000 litros de água por mês, gerando economia de água tratada e recursos financeiros. A água coletada foi utilizada para atividades não potáveis, como limpeza e irrigação. A análise da qualidade da água indicou que ela é adequada para irrigação, embora o pH precise ser monitorado. Conclui-se que a tecnologia é viável, de baixo custo e pode ser replicada em outras regiões com escassez de água, promovendo a sustentabilidade e a preservação ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_msdias.pdf | Mateus Sousa Dias | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo-Mateus Sousa Dias.pdf | 158.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
