Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/436Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Adriana Carneiro | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T15:24:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T15:24:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Lima, Adriana Carneiro. Estudo de simulação em seleção genômica em um cenário oligogênico: rr-BLUP x BAYES B. 2021. 11 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/436 | - |
| dc.description.abstract | With the increase in the number of SNPs (single nucleotidepoly-morphism) markers, there was interest in applying statistical methods in genomic selection, in order to identify the genetic merit of an individual. The objective of this work was to compare the rr-BLUP method with the Bayes B method in a simulated oligogenic scenario regarding its predictive capabilities and also its detection power to map causal regions. For this, a population F² with 300 individuals each was simulated, according to two heritability (0.1 and 0.7). A total of 12,150 SNPs markers, distributed into ten linkage groups, were also simulated. The Bayes B method obtained better predictive capacity in the studied scenario compared to rr-BLUP. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Seleção genômica | pt_BR |
| dc.subject | Predição genômica | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura genética | pt_BR |
| dc.title | Estudo de simulação em seleção genômica em um cenário oligogênico: rr-BLUP x BAYES B | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Ernandes Guedes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4268606636822490 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o aumento do número de marcadores SNPs (single nucleotidepoly-morphism), houve interesse em aplicar métodos estatísticos na seleção genômica, afim de identificar o mérito genético de um indivíduo. Objetivou-se, neste trabalho, comparar o método rr-BLUP com o método Bayes B num cenário simulado oligogênico quanto as suas capacidades preditivas e também poder de detecção de mapear regiões causais. Para isso, foram simuladas uma população F²com 300 indivíduos cada, conforme duas herdabilidades (0,1e 0,7). Um total de 12150 marcadores SNPs, distribuídos em dez grupos de ligações, também foram simulados. O método Bayes B obteve melhor capacidade preditiva no cenário estudado em relação rr-BLUP. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_aclima.pdf | 452.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
