Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4433Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Teixeira, Lucas Henrique de Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T15:32:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T15:32:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Lucas Henrique de Lima. Sistemas integrados de produção como estratégia para recuperação de pastagens degradadas. Orientador: Márcio Godofredo Rocha Lobato. 2025. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4433 | - |
| dc.description.abstract | Soil degradation, especially in tropical regions, has proven to be a growing challenge for agricultural production, making it urgent to adopt methods that restore soil quality and promote biodiversity. Brazil has over 100 million hectares of pasture with some level of degradation, representing around 60% of the total. In this context, SAFs offer a viable and efficient alternative for the recovery of these environments. The objective of this study is to analyze the application of SAFs as a strategy to recover degraded pastures, highlighting their characteristics, ecological and economic benefits. This work, of a review nature, addresses data and results from several studies on the topic, comparing the effectiveness of SAFs in soil recovery and crop diversity. The review revealed that SAFs contribute significantly to improving soil fertility, controlling erosion and increasing biodiversity. It is concluded that the implementation of this practice is fundamental for the sustainability of agriculture and livestock, offering effective solutions for the recovery of degraded areas | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | degradação de pastagens | pt_BR |
| dc.subject | biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | produção agrícola | pt_BR |
| dc.title | Sistemas integrados de produção como estratégia para recuperação de pastagens degradadas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lobato, Márcio Godofrêdo Rocha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br/3893611906872573 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A degradação do solo, especialmente em regiões tropicais, tem se mostrado um desafio crescente para a produção agropecuária, tornando urgente a adoção de métodos que restauram a qualidade do solo e promovem a biodiversidade. O Brasil possui mais 100 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação, representando cerca de 60% do total. Nesse contexto, Sistemas de integrados de produção oferecem uma alternativa viável e eficiente para a recuperação desses ambientes. O objetivo deste estudo é analisar a aplicação dos Sistemas integrados de produção como estratégia para recuperar pastagens degradadas, destacando suas características, benefícios ecológicos e econômicos. Neste trabalho, de caráter revisão, aborda dados e resultados de diversos estudos sobre o tema, comparando a eficácia dos sistemas integrados de produção na recuperação do solo e na diversidade de culturas. A revisão revelou que os sistemas integrados de produção, principalmente os que envolvem componentes florestais e pastagem, contribuem significativamente para a melhoria da fertilidade do solo, controle da erosão e aumento da biodiversidade. Conclui-se que a implementação dessa prática é fundamental para a sustentabilidade da agricultura e da pecuária, oferecendo soluções eficazes para a recuperação de pastagens degradadas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_lhlteixeira | 2025_tcc_LHteixeira.pdf | 354.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
