Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4504Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Ana Cristina da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T18:32:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-30T18:32:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Ana Cristina da Silva.Toxicidade e fitotoxicidade da água do rio Poti no perímetro urbano de Teresina - Piauí. Orientador: Jovan Marques Lara Júnior. 2025. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4504 | - |
| dc.description.abstract | The article investigates the toxicity and phytotoxicity of water from the Poti River in the urban area of Teresina, na important tributary of the Parnaíba River, which suffers from the discharge of domestic and industrial effluents, resulting in significant degradation of its quality. The study aimed to analyze the effects of this pollution through ecotoxicological tests with Artemia salina and Allium cepa l., observing changes in aquatic organisms and plants. The methodology included the collection of samples from two distinct points: before and after the river crosses the urban area of Teresina. Acute toxicity tests on microcrustaceans and phytotoxicity analyses on Allium cepa were carried out, considering parameters such as root growth and lethality.The results from both tests revealed higher toxicity in the samples collected after the river passed through the urban area. In the Allium cepa test, the point before the city showed significantly better root development, while the second point inhibited root growth. In the tests with Artemia salina, the urban point was also more toxic than the point before the city, highlighting the negative influence of urbanization on the quality of the Poti River. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
| dc.subject | Artemia salina | pt_BR |
| dc.subject | Allium cepa | pt_BR |
| dc.title | Toxicidade e fitotoxicidade da água do rio Poti no perímetro urbano de Teresina - Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lara Júnior, Jovan Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1991191215153213 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O artigo investiga a toxicidade e fitotoxicidade da água do Rio Poti no perímetro urbano de Teresina, um importante afluente do Rio Parnaíba, que sofre com o lançamento de efluentes domésticos e industriais, resultando em significativa degradação de sua qualidade. O estudo teve como objetivo analisar os efeitos dessa poluição por meio de testes ecotoxicológicos com Artemia salina e Allium cepa l., observando alterações em organismos aquáticos e plantas. A metodologia incluiu a coleta de amostras em dois pontos distintos: antes e após o rio atravessar a área urbana de Teresina. Foram realizados ensaios de toxicidade aguda em microcrustáceos e análises de fitotoxicidade em Allium cepa, considerando parâmetros como crescimento radicular e letalidade. Os resultados de ambos os ensaios revelaram maior toxicidade nas amostras coletadas após a passagem do rio pela área urbana. No ensaio com Allium cepa, o ponto anterior à cidade apresentou desenvolvimento radicular significativamente superior, enquanto o segundo ponto inibiu o crescimento das raízes. Nos testes com Artemia salina, o ponto urbano também se mostrou mais tóxico que o ponto anterior à cidade, evidenciando a influência negativa da urbanização na qualidade do Rio Poti. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_acssousa.pdf | Tcc | 770.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
