Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4506Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santiago, Kaylâne Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T16:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T16:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SANTIAGO, Kaylane Santos. Mola maluca: usando um brinquedo como estratégia de ensino didático para (alunos de ensino médio). Orientador: Rafael de Alencar Rocha. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4506 | - |
| dc.description.abstract | This work consists of the use of experimentation in high school with the aim of facilitating the teaching and learning of basic concepts related to mechanical waves. The research followed a quantitative approach with the intention of making the content easier and improving students' understanding of Physics. The experiment was conducted using a spring toy, facilitating the understanding of concepts related to mechanical waves, describing the context behind each movement made. Among the concepts addressed are transverse and longitudinal waves, amplitude, frequency, wavelength, and propagation. The results show that the use of experimentation with the spring can make learning more dynamic and positively meaningful, leading to better comprehension among students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ondas mecânicas | pt_BR |
| dc.subject | mola maluca | pt_BR |
| dc.subject | amplitude | pt_BR |
| dc.subject | frequência | pt_BR |
| dc.title | Mola maluca: usando um brinquedo como estratégia de ensino didático para (alunos do ensino médio) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283197850287285 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Rafael de Alencar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4582557104974968 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Guilherme Severino Mendes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0867112327021860 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Antonio Sousa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1586362658158109 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho consiste no uso da experimentação no ensino médio com o objetivo de facilitar o ensino e aprendizagem dos conceitos básicos relacionados às ondas mecânicas. A pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa e com o intuito de facilitar o conteúdo e a melhorar a compreensão dos alunos na Física. O experimento foi realizado com uma mola maluca, facilitando o entendimento dos conceitos relacionados às ondas mecânicas, descrevendo o contexto por trás de cada movimento feito, entre os conceitos abordados, destaca-se ondas transversais e longitudinais, amplitude, frequência, comprimento da onda e propagação. Os resultados mostram que o uso da experimentação utilizando a mola, podem tornar o aprendizado mais dinâmico e com significados positivos, havendo assim uma melhor compreensão dos estudantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_kssantiago.pdf | 580.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
