Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4901Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vasconcelos, Wilberson Borges de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:54:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T16:54:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Wilberson Borges de. Revisão sistemática das práticas pedagógicas para o ensino de mudanças climáticas na educação básica. Orientador: Matheus Lopes Souza. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4901 | - |
| dc.description.abstract | Climate system changes, mostly resulting from anthropogenic activities, have intensely impacted living conditions on the planet, making it essential to develop educational actions that promote awareness and social sensitization, especially among children and young people. However, studies that systematize pedagogical practices aimed at teaching climate change in basic education are still scarce. This study aimed to analyze, through a systematic review, how this topic has been addressed in the school context and to understand how Environmental Education has been configured as a tool for awareness and sensitization. The research was carried out on the Google Scholar platform, searching for academic works in Portuguese published between 2005 and 2025, with a specific focus on teaching climate change in basic education. Twelve studies were selected that met the inclusion criteria and were analyzed based on publication year, geographic region, level of schooling, type of academic production, teaching strategies used, main results, and limitations reported. The analyzed studies are concentrated in the last ten years, with a predominance of publications from 2015 onwards. A regional disparity in scientific production was observed, with the Northeast (n=5) and South (n=4) regions standing out as those with the highest number of published works. Primary Education represented the most frequently addressed schooling level, with 10 studies. Among the teaching strategies identified, pedagogical workshops, educational games, school projects, and the use of digital technologies such as augmented reality stood out. Overall, the main results highlighted the potential of these methodologies to promote student engagement and meaningful learning about climate change and sustainability. The main difficulties reported by the authors include the lack of specific teaching materials, limited infrastructure, and the superficial or occasional treatment of the topic in school curricula. It is concluded that, despite the progress observed, there is a need to expand the production of pedagogical resources that strengthen critical and integrated Environmental Education in basic education, aiming to train more aware citizens prepared to face contemporary environmental challenges | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | aquecimento global | pt_BR |
| dc.subject | educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | ensino de ciências | pt_BR |
| dc.subject | ensino de biologia | pt_BR |
| dc.subject | metodologias ativas | pt_BR |
| dc.title | Revisão sistemática das práticas pedagógicas para o ensino de mudanças climáticas na educação básica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br/5864915395810071 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Matheus Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br/1254610114855661 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As alterações no sistema climático, majoritariamente resultantes de atividades antrópicas, têm impactado intensamente as condições de vida no planeta, tornando primordial o desenvolvimento de ações educativas que promovam a sensibilização e a conscientização social, sobretudo entre crianças e jovens. Entretanto, ainda são escassos os estudos que sistematizam práticas pedagógicas voltadas ao ensino das mudanças climáticas na educação básica. Este trabalho teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão sistemática, como essa temática tem sido abordada no contexto escolar e compreender de que forma a Educação Ambiental tem se configurado como ferramenta de sensibilização e conscientização. A pesquisa foi realizada na plataforma Google Acadêmico, buscando trabalhos acadêmicos em língua portuguesa publicados entre 2005 e 2025, que tivessem foco específico no ensino de mudanças climáticas na educação básica. Foram selecionados 12 estudos que atenderam aos critérios de inclusão e que foram analisados com base em: ano de publicação, região geográfica, nível de escolaridade, tipo de produção acadêmica, estratégias de ensino utilizadas, principais resultados e limitações apontadas. Os trabalhos analisados se concentram nos últimos dez anos, com predominância de publicações a partir de 2015. Observou-se disparidade regional na produção científica, destacando-se as regiões Nordeste (n=5) e Sul (n=4) como aquelas com maior número de trabalhos publicados. O Ensino Fundamental representou o nível escolar mais contemplado, com 10 estudos. Entre as estratégias didáticas identificadas, destacaram-se oficinas pedagógicas, jogos didáticos, projetos escolares e o uso de tecnologias digitais, como realidade aumentada. De modo geral, os principais resultados apontaram o potencial dessas metodologias em promover o engajamento e o aprendizado significativo sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Como principais dificuldades relatadas pelos autores, destacam-se a carência de materiais didáticos específicos, a limitação de infraestrutura e o tratamento superficial ou pontual do tema no currículo escolar. Conclui-se que, apesar dos avanços observados, há necessidade de ampliar a produção de recursos pedagógicos que fortaleçam a Educação Ambiental crítica e integrada no ensino básico, visando formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_wbvasconcelos | trabalho de conclusão de curso | 322.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
