Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4912Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Feitosa, Bruno dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T18:47:15Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T18:47:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FEITOSA, Bruno dos Santos. Indústria 4.0 no Brasil: tecnologias, desafios e oportunidades para a competitividade industrial. orientador: Francílio de Oliveira Sousa. 2025. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Instituto Federal do Piauí, Campus Angical do Piauí, Angical do Piauí, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4912 | - |
| dc.description.abstract | This study presents the concept of Industry 4.0 and its key technologies, such as artificial intelligence, Big Data, and the Internet of Things. The qualitative and bibliographical research analyzes Brazil’s challenges in adopting these innovations, highlighting progress but also obstacles such as high implementation costs and a lack of skilled labor. The work seeks to expose the technologies involved and the opportunities that the fourth industrial revolution can generate for the Brazilian market. It concludes that, with appropriate policies and investments in innovation and training, Industry 4.0 represents an important step toward modernizing the national production sector. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Revolução Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas | pt_BR |
| dc.subject | Desafios | pt_BR |
| dc.subject | Oportunidades | pt_BR |
| dc.title | Indústria 4.0 no Brasil: tecnologias, desafios e oportunidades para a competitividade industrial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4996427625125578 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Francílio de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/2616075307792179 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo apresenta o conceito da Indústria 4.0 e suas principais tecnologias, como inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. A pesquisa, de caráter qualitativo e bibliográfico, analisa os desafios do Brasil na adoção dessas inovações, evidenciando avanços, mas também obstáculos como altos custos de implementação e falta de mão de obra qualificada. O trabalho busca expor as tecnologias envolvidas e as oportunidades que a quarta revolução industrial pode gerar para o mercado brasileiro. Conclui-se que, com políticas adequadas e investimentos em inovação e capacitação, a Indústria 4.0 representa um importante passo para a modernização do setor produtivo nacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_bdsfeitosa.pdf | 314.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
