Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4941Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Renan Lucas Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4941 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents a business plan for Eagles Software, a tech startup that has developed a Software as a Service (SaaS) platform for lost and found management. The project addresses the problem of inefficient management of lost items in high-traffic environments, such as educational institutions, shopping malls, and airports, a problem validated through market research and qualitative interviews. The proposed solution is a web-based system that automates the process of registering, searching for, and returning items, aiming to optimize the time of administrative teams and improve the end-user experience. The business plan's methodology includes the definition of personas, the structuring of the business model via the Business Model Canvas, a SWOT analysis, and the development of a lean financial and marketing plan, aligned with the reality of an early-stage startup. The revenue model is B2B, focused on institutional subscriptions, with potential for secondary revenue through contextual advertising. The project, initially validated in a pilot at the Federal Institute of Piauí (IFPI), demonstrates significant potential for scalability and positive impact, positioning itself as a secure, efficient, and well-adapted solution for the Brazilian market. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | software de gerenciamento | pt_BR |
| dc.subject | management software | pt_BR |
| dc.subject | achados e perdidos | pt_BR |
| dc.subject | lost and found | pt_BR |
| dc.subject | plano de negócio | pt_BR |
| dc.subject | business plan | pt_BR |
| dc.title | Eagles software: uma solução digital para a gestão de achados e perdidos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Aislan Rafael Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7997723359146798 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Maria Conceição Leal | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3702637982027880 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, João Paulo Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8147579715773876 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lopes, Luanny Emmanuelly Oliveira Pacheco | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9678008193346194 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um plano de negócio para o Eagles Software, uma startup de tecnologia que desenvolveu uma plataforma no modelo Software as a Service (SaaS) para a gestão de achados e perdidos. O projeto aborda a problemática da gestão ineficiente de objetos perdidos em ambientes de grande circulação, como instituições de ensino, shoppings e aeroportos, um problema validado por meio de pesquisa de mercado e entrevistas qualitativas. A solução proposta é um sistema web que automatiza o processo de cadastro, busca e devolução de itens, visando otimizar o tempo das equipes administrativas e melhorar a experiência do usuário final. A metodologia do plano de negócio inclui a definição de personas, a estruturação do modelo de negócio via Business Model Canvas, uma análise SWOT e o desenvolvimento de um plano de marketing e financeiro enxuto, alinhado à realidade de uma startup em estágio inicial. O modelo de receita é B2B, focado na assinatura do serviço pelas instituições, com um potencial de receita secundária através de publicidade contextualizada. O projeto, validado inicialmente em um piloto no Instituto Federal do Piauí (IFPI), demonstra um significativo potencial de escalabilidade e impacto positivo, posicionando-se como uma solução segura, eficiente e adaptada ao mercado brasileiro. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Picos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_rlloliveira.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
