Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5061| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo comparativo entre mamografia e ultrassonografia na determinação do tamanho do câncer de mama |
| Autor: | Costa, Holean Francisco Rodrigues |
| Orientador(a): | Parente Filho, Lívio William Sales |
| Resumo: | Resumo disponível no trabalho impresso |
| Abstract: | Resumo disponível no trabalho impresso |
| Palavras-chave: | Câncer de mama Tamanho- tumor Mamografia Ultrassonografia |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::RADIOLOGIA MEDICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | COSTA, Holean Francisco Rodrigues. Estudo comparativo entre mamografia e ultrassonografia na determinação do tamanho do câncer de mama. Orientador: Lívio William Sales Parente Filho. 2010. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Radiologia) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2010. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5061 |
| Data do documento: | 2010 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Radiologia - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2010_tcc_impresso.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
