Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5203Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Rosilene de Morais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5203 | - |
| dc.description.abstract | The virtual economy and electronic games can be a very attractive field of study. Conducted using a bibliometric analysis methodology, this study seeks to explore the thematic field in order to answer how the virtual economy and electronic games have been explored in scientific literature and what gaps can be identified on this topic. Works published between 2001 and 2025 were analyzed using R Studio. The main objective of the research is to analyze the virtual economy and electronic games, and according to the results found, the research shows points and areas of study that have been little explored within the theme. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Economia virtual | pt_BR |
| dc.subject | Jogos online | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Blockchain em jogos | pt_BR |
| dc.title | A economia virtual e os jogos eletrônicos: uma análise bibliomética | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6218595052558528 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Walter, Cicero Eduardo de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6870891156046621 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Thiago Antonio | - |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Rafael Ângelo Santos | - |
| dc.description.resumo | A economia virtual e os jogos eletrônicos podem ser um campo de estudo bastante atrativo. Conduzido por uma metodologia de análise bibliométrica, o presente trabalho busca explorar o campo temático de forma que responda, como a economia virtual e os jogos eletrônicos têm sido explorados na literatura científica e quais lacunas podem ser evidenciadas sobre esse tema. Foram analisados trabalhos publicados no período de 2001 a 2025, por meio do R Studio. A pesquisa tem como principal objetivo analisar a economia virtual e os jogos eletrônicos e de acordo com os resultados o encontrados, a pesquisa mostra pontos e áreas de estudo pouco exploradas dentro da temática. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Oeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Administração, Economia, Ciência da Computação e Tecnologias da Informação, Ciência da Informação e Estudos de Jogos Digitais (Game Studies). | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração - Oeiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_rmsousa.pdf (2).pdf | A economia virtual e os jogos eletrônicos: uma análise bibliométrica | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 2025_termo_rmsousa (1).pdf | Autorização de arquivamento | 247.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
