Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/521Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Torres, Laerton Magalhães | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T15:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T15:49:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | TORRES, Laerton Magalhães. Atributos físicos de sementes de soja (glycine max) armazenadas por meio do teste de tetrazólio. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Agronegócio) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piaui, Uruçuí, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/521 | - |
| dc.description.abstract | Brazil has stood out in the world as a great producer of soy, and the Piauían cerrado shows itself as a great agricultural potential in this scenario. In order to keep up with increasing agricultural potential, it is necessary to develop new technologies in order to provide more agile decision-making, making it necessary to collect accurate information for agribusiness, and in this context, the tretazolium test has been significant for the sector, presenting fast and safe responses to care in grain production and seed treatment. The objective of this study was to analyze the results of vigor, viability, mechanical damage, moisture damage and bedbug damage during tetrazolium tests during the storage period of soybean varieties FTR 2182 IPRO, FTR 4182 IPRO and FTR 4288 IPRO samples collected in a specific place for storage in silo, and big beg of 1000 kg; the samples were collected at similar time intervals. The methodology of collection applied was the same in all analyzes, respecting the type of storage and the cycle of time applied. Considering the results found in the three varieties, it was observed that the two storage modalities did not present significant losses, causing the seeds to respond well to the storage period in a controlled temperature environment, being the vigor and viability as determinants of grain quality, both methods presented satisfactory results at the end of storage for the conservation of seed quality. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento | pt_BR |
| dc.subject | Teste | pt_BR |
| dc.subject | Vigor | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
| dc.title | Atributos físicos de sementes de soja (glycine max) armazenadas por meio do teste de tetrazólio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6801932809715980 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Miguel Antônio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1993464727370330 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Brasil tem se destacado no mundo como grande produtor de soja, e o cerrado piauiense mostra-se como um grande potencial agrícola nesse cenário. Para acompanhar crescente potencial agrícola é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias a fim de proporcionar mais agilidade na tomada de decisões, tornando-se imprescindível o levantamento de informações precisas para o agronegócio, e nesse contexto, o teste de tretazólio tem sido significativo para o setor, apresentando respostas rápidas e seguras para os cuidados na produção de grãos e nos tratos com as sementes. Este artigo teve como finalidade analisar os resultados de vigor, viabilidade, danos mecânicos, danos por umidade e danos por percevejo em exames de tetrazólio durante o período de armazenamento das variedades de soja FTR 2182 IPRO, FTR 4182 IPRO e FTR 4288 IPRO feitas em amostras coletadas em local especifico para sua armazenagem em silo, e big beg de 1000 kg; as amostras foram coletadas em intervalos de tempo semelhantes. A metodologia de coleta aplicada foi a mesma em todas as análises, respeitando o tipo de armazenamento e o ciclo de tempo aplicado. Diante dos resultados encontrados nas três variedades, observou-se que as duas modalidades de armazenagem não apresentaram perdas significativas fazendo com que a sementes respondam bem ao período armazenado em ambiente controlado de temperatura, sendo o vigor e a viabilidade como determinantes na qualidade do grão, ambas as modalidades apresentaram resultados satisfatórios ao final do armazenamento para a conservação da qualidade da semente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Agronegócio - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 _ tcc lmtorres.pdf | 2019_tcc_lmtorres | 536.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
