Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5230Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Pricylia de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:05:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:05:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Pricylia de. Ux Design e fidelização: análise estatística da experiência em aplicativos bancários. Orientador: Adalton de Sena Almeida. 2025. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5230 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to analyze the influence of UX Design on the loyalty of banking application users, focusing on experiences related to the most common daily transactions. Considering the growth and competitiveness of digital financial services, it became essential to analyze how user-centered design influences satisfaction, trust, and the continued use of these applications. The research was conducted in two main stages, using an online questionnaire applied to a sample of 60 participants. The first phase identified the three most accessed functionalities (transfer/Pix, balance inquiry, and bill payment) and the most frequently used banks (Nubank, Banco do Brasil, and Itaú). In the second phase, the analysis was deepened using the Aggregated Score metric, comparatively evaluating the perceived usability and security of transactions in the three applications. The results revealed a clear superiority of Nubank across all assessed UX categories, establishing a standard of simplicity and efficiency. In contrast, the Itaú application demonstrated the greatest limitations in flow fluidity and information clarity. The study confirms the direct correlation between quality UX Design and customer loyalty, culminating in the presentation of specific UX Recommendations for improving digital services. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ux Design | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativos Bancarios | pt_BR |
| dc.subject | Fidelização de usuários | pt_BR |
| dc.subject | Score agregado | pt_BR |
| dc.subject | Serviços digitais | pt_BR |
| dc.title | Ux Design e fidelização: análise estatística da experiência em aplicativos bancários | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0210466328191670 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Adalton de Sena | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2506716715112053 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Oobjetivo deste trabalho foi analisar a influência do UX Design na fidelização de usuários de aplicativos bancários, com foco nas experiências relacionadas às transações mais realizadas no dia a dia. Considerando o crescimento e a competitividade dos serviços financeiros digitais, tornou-se fundamental analisar como o design centrado no usuário influencia a satisfação, a confiança e a continuidade do uso desses aplicativos. A pesquisa foi conduzida em duas etapas principais, utilizando um questionário online aplicado a uma amostra de 60 participantes. A primeira fase identificou as três funcionalidades mais acessadas (transferência/Pix, consulta de saldo e pagamento de boletos) e os bancos mais utilizados (Nubank, Banco do Brasil e Itaú). Na segunda fase, a análise foi aprofundada por meio da métrica de Score Agregado, avaliando comparativamente a usabilidade e segurança percebida nas transações nos três aplicativos. Os resultados revelaram uma clara superioridade do Nubank em todas as categorias de UX avaliadas, estabelecendo um padrão de simplicidade e eficiência. Em contraste, o aplicativo Itaú demonstrou as maiores limitações em fluidez de fluxo e clareza da informação. O estudo confirma a correlação direta entre um UX Design de qualidade e a fidelização do cliente, culminando na apresentação de Recomendações de UX específicas para o aprimoramento dos serviços digitais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_poliveira.pdf | 598.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
