Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5242Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Borralho Neto, Rui | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T16:49:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T16:49:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BORRALHO NETO, Rui. Inconsistências regulatórias na calibração de instrumentos de medição: uma análise comparativa das normas da CNEN. Orientador: Wilson Seraine da Silva Filho. 2025. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Radiologia) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5242 | - |
| dc.description.abstract | This study provides a critical analysis of the Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) standards regarding the calibration of measurement instruments used in radiological protection practices. The research is a documental and descriptive study with a qualitative approach, based on a comparative examination of eleven technical standards issued between 2013 and 2025. Results indicate significant inconsistencies in calibration frequency, with a predominance of the biennial interval (75% of standards), yet lacking clear technical justification. The omission of calibration directives in key standards, such as NN 3.01, compromises regulatory uniformity. The findings underscore the need for regulatory harmonization and the establishment of evidence-based calibration criteria aligned with international best practices in radiological metrology. This article advances the discussion on radiological safety, emphasizing the role of traceable calibration in ensuring measurement reliability and effective radiological protection. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) | pt_BR |
| dc.subject | Proteção Radiológica | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos de medição - calibração | pt_BR |
| dc.subject | Radioproteção - metrologia | pt_BR |
| dc.subject | Práticas internacionais de metrologia | pt_BR |
| dc.title | Inconsistências regulatórias na calibração de instrumentos de medição: uma análise comparativa das normas da cnen | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8804982883213811 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva Filho, Wilson Seraine da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0839413498448485 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Batista, Eutropio Vieira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3242119410599617 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Taumaturgo, Idna de Carvalho Barros | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8016516182988083 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo analisa criticamente as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) referentes à calibração de instrumentos de medição utilizados em práticas de proteção radiológica no Brasil. A pesquisa, de natureza documental e descritiva, adotou abordagem qualitativa, com base em análise comparativa de onze normas técnicas publicadas entre 2013 e 2025. Os resultados revelam inconsistências significativas na periodicidade de calibração, com predominância do intervalo bienal (75% das normas), mas sem justificativas técnicas claras para tal escolha. Observa se ainda a ausência de diretrizes explícitas em normas fundamentais, como a NN 3.01, o que fragiliza a uniformidade regulatória e dificulta a padronização das práticas de radioproteção. Conclui-se pela necessidade de revisão e harmonização das normas, de modo a estabelecer critérios técnicos consistentes e alinhados às melhores práticas internacionais de metrologia aplicada à radioproteção. O artigo contribui para o debate sobre segurança radiológica, destacando a importância da calibração periódica e rastreável para a confiabilidade das medições e a eficácia das medidas de proteção em ambientes radiativos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::RADIOLOGIA MEDICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Radiologia - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_rbneto.pdf | 260.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
