Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5261Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodigues, Tiago Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T18:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T18:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Tiago Nunes. Evidências do uso de tendências metodológicas no ensino de matemática em potenciação e radiciação: uma revisão literária. Orientador: Vanessa Araujo Sales. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5261 | - |
| dc.description.abstract | The teaching of Exponentiation and Radication in Basic Education has been marked by conceptual and operational difficulties that negatively affect the learning of more advanced mathematical contents. In this context, this study aimed to investigate the evidence of the use of methodological trends in the teaching of these topics, identifying their potentialities and challenges based on recent academic literature. The research is characterized as descriptive and exploratory, grounded in a systematic literature review. Data were collected through the selection of articles published in the last five years, retrieved from academic databases such as CAPES, Google Scholar, and journals in the field of Mathematics Education, following previously established inclusion and exclusion criteria. The analysis was conducted qualitatively, through critical reading and categorization of the results. The findings indicate that the main methodological trends applied to the teaching of Exponentiation and Radication are the use of mathematical games and problem solving, which contribute to increased student engagement, active learning, conceptual understanding, and the development of logical reasoning. However, challenges were also identified, including the need for greater teacher planning, students’ initial difficulties in adapting to active methodologies, and the scarcity of studies that relate these contents to other trends, such as Ethnomathematics, History of Mathematics, Mathematical Modeling, and Information and Communication Technologies. It is concluded that the adoption of methodological trends in the teaching of Exponentiation and Radication is essential to make the teaching-learning process more meaningful, dynamic, and effective, highlighting the need to expand research and pedagogical practices in this area. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ensino de matemática | pt_BR |
| dc.subject | potenciação e radiciação | pt_BR |
| dc.subject | tendência metodológicas | pt_BR |
| dc.title | Evidências do uso de tendências metodológica no ensino de matemática em potenciação e radiciação: uma revisão literária | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sales, Vanessa Araujo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de Potenciação e Radiciação na Educação Básica tem sido marcado por dificuldades conceituais e operatórias que impactam a aprendizagem de conteúdos matemáticos mais avançados. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo investigar as evidências da utilização de tendências metodológicas no ensino desses conteúdos, identificando suas potencialidades e desafios a partir da literatura acadêmica recente. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória, fundamentada em uma revisão sistemática da literatura. Para a coleta dos dados, foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis em bases de dados acadêmicas como CAPES, Google Acadêmico e periódicos da área de Educação Matemática, considerando critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. A análise dos estudos ocorreu de forma qualitativa, com leitura crítica e categorização dos resultados. Os achados evidenciam que as principais tendências metodológicas aplicadas ao ensino de Potenciação e Radiciação são o uso de jogos matemáticos e a resolução de problemas, as quais contribuem para o aumento do engajamento dos estudantes, a aprendizagem ativa, a compreensão conceitual e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Entretanto, também foram identificados desafios, como a necessidade de maior planejamento docente, dificuldades iniciais dos alunos na adaptação às metodologias ativas e a escassez de pesquisas que relacionem esses conteúdos a outras tendências, como Etnomatemática, História da Matemática, Modelagem Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação. Conclui-se que a adoção de tendências metodológicas no ensino de Potenciação e Radiciação é fundamental para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo, dinâmico e eficaz, destacando-se a necessidade de ampliação de estudos e práticas pedagógicas nessa área. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_tnrrodrigues.pdf | 307.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
