Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5321Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Luz, Arthur do Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T21:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T21:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LUZ, Arthur do Nascimento. "Vidas Secas" no sertão do Piauí: impactos socioambientais da estiagem na comunidade rural Canto dos Bezerras em Itaueira (PI). Orientador: Fabricio Neves de Sá. 2025. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Canmpus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5321 | - |
| dc.description.abstract | This article analyzes the socio-environmental impacts of drought in the rural community of Canto dos Bezerras, located in the municipality of Itaueira, in the state of Piauí, Brazil. The research approaches drought as a multifaceted phenomenon that goes beyond water scarcity, exposing deep social, economic, and environmental inequalities, especially in the Brazilian semi-arid region. The main objective was to investigate the effects of drought on the quality of life of the community’s residents, focusing on family farming, the primary local economic activity. The methodology included field research with on-site visits, semi-structured questionnaires applied to 54 families, interviews with public managers, and analysis of secondary data from official institutions. The results indicate a severe water crisis in 2025, with significant losses in agricultural production, difficulties in livestock farming, food insecurity, and limited governmental support. Residents reported a noticeable decline in rainfall over the past three years, linking the phenomenon to climate change. The final considerations emphasize the urgency of integrated and regionally sensitive public policies that promote sustainable living in the semi-arid region. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Seca | pt_BR |
| dc.subject | Socioambiental | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.title | "Vidas Secas" no sertão do Piauí: impactos socioambientais da estiagem na comunidade rural Canto dos Bezerras em Itaueira (Pi) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9959200941984906 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sá, Fabrício Neves de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5918831894348191 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo analisa os impactos socioambientais da seca na comunidade rural Canto dos Bezerras, localizada no município de Itaueira, no estado do Piauí. A pesquisa parte da compreensão da seca como um fenômeno multifacetado, que transcende a escassez hídrica e revela profundas desigualdades sociais, econômicas e ambientais, especialmente em regiões do semiárido nordestino. O estudo teve como objetivo geral investigar os efeitos da estiagem sobre a qualidade de vida dos moradores da comunidade, com foco na agricultura familiar, principal atividade econômica local. A metodologia adotada envolveu pesquisa de campo com visitas à comunidade, aplicação de questionários semiestruturados a 54 famílias, entrevistas com gestores públicos e análise de dados secundários de instituições oficiais. Os resultados apontam para uma crise hídrica severa em 2025, com perdas significativas na produção agrícola, dificuldades na criação de animais, insegurança alimentar e escassez de apoio governamental. A pesquisa revelou ainda a percepção dos moradores sobre a intensificação das secas nos últimos anos, associada às mudanças climáticas. As considerações finais reforçam a necessidade de políticas públicas integradas e territorialmente sensíveis, que promovam a convivência digna com o semiárido. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_anluz.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
