Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5383Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barroso, Carlos Henrique Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T11:15:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T11:15:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Barroso, Carlos Henrique Silva. Avaliação de perdas no setor hortifrúti de um supermercado no município de Uruçuí-PI. Orientadora: Carmem Cristina Mareco de Sousa Pereira. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5383 | - |
| dc.description.abstract | The retail sector is of great importance for the marketing of fruits, vegetables, and greens; however, that produce sector is responsible for significant losses due to the high perishability of the products, inadequate storage conditions, and handling errors. In this context, the research aimed to quantify product losses over six weeks, identifying patterns of deterioration and their causes. The research was conducted through direct observation, document review, and interviews with employees responsible for the sector. During the analyzed period, the discarded products were weighed and compared with the volume received, allowing for the calculation of inputs and losses. The data analysis indicated that highly perishable items presented higher loss rates, resulting from accelerated ripening, improper handling, and inadequate storage conditions. The results also showed that more durable products also suffered significant losses, highlighting flaws in management processes. The final considerations indicate that waste in the sector is multifactorial and can be reduced through integrated strategies, such as employee training, improved storage, and | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | desperdício de alimentos | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de perdas no setor de hortifrúti de um supermercado no município de Uruçuí-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Carmem Cristina Mareco de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br/1383747024441200 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O setor varejista é de grande importância para a comercialização de frutas, legumes e verduras, contudo o setor hortifrúti é responsável por grandes perdas devido à alta perecibilidade dos produtos, às condições inadequadas de armazenamento e às falhas no manuseio. Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo quantificar as perdas dos produtos ao longo de seis semanas, identificando padrões de deterioração e suas causas. A pesquisa foi realizada por meio de observação direta, levantamento documental e entrevistas com funcionários responsáveis pelo setor. Durante o período analisado, foi realizada a pesagem dos produtos descartados e sua comparação com o volume recebido, permitindo calcular as entradas e perdas. A análise dos dados indicou que itens altamente perecíveis apresentaram maiores índices de perdas, decorrentes de maturação acelerada, manuseio inadequado e condições inadequadas de estocagem. Os resultados mostraram ainda que produtos mais resistentes também sofreram perdas relevantes, evidenciando falhas nos processos de gestão. As considerações finais apontam que o desperdício no setor é multifatorial e pode ser reduzido por meio de estratégias integradas, como treinamento de funcionários, melhoria do armazenamento e maior controle de estoque. O estudo contribui para o entendimento do problema em seu contexto real e reforça a necessidade de práticas mais eficientes no varejo de alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_cchsbarros | 286.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
