Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5424Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Maria Eduarda de Sousa Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T16:30:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T16:30:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Santana, Maria Eduarda de Sousa Marques. Educação financeira sob a perspectiva do endividamento através do uso do cartão de crédito entre os estudantes de licenciatura em matemática. Orientador: Joedson de Santana Oliveira. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5424 | - |
| dc.description.abstract | This research focuses on financial education from the perspective of indebtedness through credit card use among Mathematics undergraduate students. The objective is to investigate the hypotheses that lead students to indebtedness, considering factors such as family context, psychological and emotional influences, and knowledge of financial mathematics. The study analyzes the possible causes of student indebtedness, including the influence of family context on current financial life, psychological and emotional aspects that interfere with financial decisions, and mastery of mathematical concepts like interest, percentages, additions, and discounts. The research is relevant as credit cards are widely used by university students, including those without fixed income, and can lead to indebtedness. The study aims to contribute to understanding the causes of indebtedness and developing effective strategies to mitigate it. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
| dc.subject | Financial education | pt_BR |
| dc.subject | endividamento | pt_BR |
| dc.subject | debt | pt_BR |
| dc.subject | cartão de crédito | pt_BR |
| dc.subject | credit cards | pt_BR |
| dc.title | Educação financeira sob a perspectiva do endividamento através do uso do cartão de crédito entre os estudantes de licenciatura em matemática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Financial education from the perspective of debt through credit card use among undergraduate mathematics students. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | 08859225302 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7038675271952260 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Joedson de Santana | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1847228684343989 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como tema a educação financeira sob a perspectiva do endividamento através do uso de cartão de crédito entre estudantes de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato. O objetivo é investigar as hipóteses que levam os estudantes ao endividamento, considerando aspectos como contexto familiar, influências psicológicas e emocionais, e conhecimento sobre matemática financeira. A pesquisa busca analisar as possíveis causas do endividamento dos estudantes, incluindo a influência do contexto familiar na vida financeira atual, os aspectos psicológicos e emocionais que interferem nas decisões financeiras e o domínio de conceitos matemáticos como juros, porcentagens, acréscimos e descontos. O estudo é relevante, pois o cartão de crédito é amplamente utilizado por estudantes universitários, incluindo aqueles sem renda fixa, e pode levar ao endividamento. A pesquisa visa contribuir para a compreensão das causas do endividamento e para o desenvolvimento de estratégias eficazes para mitigá-lo. A metodologia utilizada é uma pesquisa diagnóstica, com abordagem associativa, buscando verificar a relação entre os fatores mencionados e o endividamento dos estudantes. Os resultados da pesquisa podem fornecer insights valiosos para a implementação de políticas educacionais e sociais que promovam a educação financeira e o equilíbrio financeiro entre os cidadãos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_mesantana.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
