Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5502Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fonteneles, Rivaldo Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-11T20:48:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-11T20:48:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5502 | - |
| dc.description.abstract | This research analyzes the academic performance in Mathematics among migrant and non-migrant high school students at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí (IFPI), Cocal Campus. The study investigates whether the process of migration or commuting influences academic performance in the subject. The research adopted a qualitative-quantitative approach, with the participation of 20 students, 10 of whom were migrants from the municipality of Caraúbas do Piauí and 10 non-migrants residing in Cocal. Data were collected through an online questionnaire containing open-ended questions about commuting routines, school experiences, and difficulties in Mathematics. The results indicated that migrant students reported a higher incidence of difficulties in the subject, mainly associated with daily commuting, fatigue, and differences in previous educational trajectories. The findings reinforce the importance of institutional strategies for monitoring and providing pedagogical support to students who commute to study | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Migração estudantil | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho em matemática | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes migrantes | pt_BR |
| dc.title | O desempenho escolar em matemática entre estudantes migrantes e não migrantes do ensino médio no IFPI Campus Cocal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1351850186981499 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Michele Lopes da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6752989442921969 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Júnior, Raimundo Pio Mendes Vieira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181565005086002 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Michele Lopes da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6752989442921969 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Krizya Sabina do Nascimento | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2210958976243428 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Júnior, Raimundo Pio Mendes Vieira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181565005086002 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Vasconcelos, Marilene dos Reis Barbosa | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4144758512030411 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa analisa o desempenho escolar em Matemática entre estudantes migrantes e não migrantes do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Cocal. O estudo investiga se o processo de migração ou deslocamento pendular influencia o desempenho acadêmico na disciplina. A pesquisa adotou abordagem quali-quantitativa, com participação de 20 estudantes, sendo 10 migrantes do município de Caraúbas do Piauí e 10 não migrantes residentes em Cocal. Os dados foram coletados por meio de questionário online contendo perguntas abertas sobre rotina de deslocamento, experiências escolares e dificuldades em Matemática. Os resultados indicaram que estudantes migrantes relataram maior incidência de dificuldades na disciplina, associadas principalmente ao deslocamento diário, ao cansaço e às diferenças nas trajetórias educacionais anteriores. Os achados reforçam a importância de estratégias institucionais de acompanhamento e apoio pedagógico voltadas aos estudantes que se deslocam para estudar | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cocal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
