Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5516Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Vitor Ricardo Fontes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T22:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T22:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5516 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the challenges of management in carpentry workshops, focusing on process organization, customer relationship management, and operational efficiency. It is observed that many carpentry businesses face difficulties related to information control, customer communication, and activity planning, which directly impact productivity and the quality of services provided. In this context, the importance of using Customer Relationship Management (CRM) systems as a management support tool is highlighted, enabling better control of interactions, data organization, and improved customer service. The methodology adopted is based on bibliographic research, with analysis of authors in the fields of administration and information systems. As a result, it is expected to demonstrate that the adoption of technological solutions can significantly contribute to the professionalization of management in carpentry workshops, promoting greater competitiveness and sustainability in the market. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de pedidos; Sistema web; Marcenarias de pequeno porte; | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de Software; Automatização de processos. | pt_BR |
| dc.title | GESTMARC: Sistema informatizado para otimização da gestão em marcenarias | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | 08184946384 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho Junior, Ciro Ferreira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar os desafios da gestão em marcenarias, com foco na organização de processos, no relacionamento com clientes e na eficiência operacional. Observa-se que muitas marcenarias enfrentam dificuldades relacionadas ao controle de informações, comunicação com clientes e planejamento de atividades, o que impacta diretamente na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. Nesse contexto, destaca-se a importância da utilização de sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) como ferramenta de apoio à gestão, permitindo maior controle das interações, organização de dados e melhoria no atendimento. A metodologia adotada baseia-se em pesquisa bibliográfica, com análise de autores da área de administração e sistemas de informação. Como resultado, espera-se demonstrar que a adoção de soluções tecnológicas pode contribuir significativamente para a profissionalização da gestão em marcenarias, promovendo maior competitividade e sustentabilidade no mercado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas; Administração; Administração de Empresas / Sistemas de Informação Gerencial. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Picos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_vrfsilva.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
