Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5528Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Francisco Cardoso | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T23:11:45Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T23:11:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5528 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to carry out an investigation into the levels of mathematical knowledge of students entering upper secondary education at IFPI – Campus Cocal, seeking to understand how much mathematical knowledge these students bring with them during this transition between educational stages. At the same time, it sought to raise questions about the skills they are expected to develop throughout lower secondary education and about the factors associated with their levels of knowledge. The target population consisted of students enrolled in the first year of upper secondary education at this institution. A mixed-methods approach was adopted, aligned with the principles of the integrated approach, in which the results were obtained through the analysis of the numerical scores achieved by these students in the Entrance Examination, covering all students admitted for the 2025 academic year, as well as through the application of a questionnaire and a diagnostic assessment to a significant sample of this group. The results indicated that problems associated with the teaching and learning of mathematics are present at virtually all stages of education and are varied and complex to resolve, including among the participants of this study. Finally, despite its limitations, the findings of this research enabled important reflections on the current educational scenario and on the difficulties encountered in the mathematics teaching process, as well as on the need for further studies aimed at identifying approaches that may contribute to reducing the effects of learning gaps in educational development | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Níveis de conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre os níveis de conhecimento matemático dos estudantes ingressantes no ensino médio no IFPI - Campus Cocal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6973647563715836 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Esteves, Francisco Teixeira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384461921978139 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Rocha, Alexandrina Paiva da | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5902561112741617 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Esteves, Francisco Teixeira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384461921978139 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Alexandrina Paiva da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5902561112741617 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho possuiu como objetivo realizar um estudo sobre os níveis de conhecimento matemático dos estudantes ingressantes ao ensino médio no IFPI - Campus Cocal, visando compreender quanto de conhecimento matemático esses estudantes trazem nessa transição de etapas. Ao mesmo tempo, levantar indagações sobre as habilidades que eles devem desenvolver ao longo do ensino fundamental e sobre os fatores associados aos seus níveis de conhecimento. Sendo o público-foco os alunos que estavam cursando o primeiro ano do ensino médio nesta instituição, a metodologia escolhida foi de caráter misto, alinhada aos ideais do enfoque integrado, em que os resultados foram obtidos por meio da análise dos quantitativos numéricos atingidos por estes no Exame Classificatório, contemplando todos os ingressantes para o ano letivo de 2025, bem como a aplicação de um questionário e uma avaliação diagnóstica a uma amostra significativa desse grupo. Os resultados apontaram que problemas associados ao processo de ensino e aprendizagem da matemática estão presentes basicamente em todas as etapas da formação, sendo problemas variados e complexos de serem resolvidos, inclusive no público participante da pesquisa. Por fim, apesar das limitações, os resultados de trabalho tornaram possíveis grandes reflexões sobre o atual cenário educacional e sobre as dificuldades encontradas no processo de ensino da Matemática, bem como a necessidade de pesquisas voltadas para o estudo de formas que possam contribuir para a diminuição dos efeitos dessa defasagem de aprendizagem na formação educacional | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cocal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_fcrodrigues.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
