Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5662Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Xamã Cardoso Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T15:19:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T15:19:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Xamã Cardoso Mendes. Piline ROS: plataforma robótica seguidora de linha com ROS2. Orientador: Francisco Marcelino Almeida de Araújo. 2026. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5662 | - |
| dc.description.abstract | The development of mobile robotic platforms in educational and research environments de-mands flexible and accessible architectures. This work proposes the adaptation of a commercialvacuum robot (Roomba® 614 iRobot) into an autonomous line-follower robotic platform. Thesystem employs a Raspberry Pi 4 Model B, running Ubuntu 22.04, as the central processingunit. This choice eliminates the need for intermediary microcontrollers, allowing direct readingof a 5-channel line-follower module (BFD-1000) and the execution of the Proportional-Integral-Derivative (PID) control algorithm via Edge Computing. The entire control and communicationsoftware was developed modularly on the Robot Operating System 2 (ROS 2 Humble) ecosys-tem using C++ and Python. The integration of these technologies resulted in a simplified androbust hardware architecture, utilizing a USB-Serial TTL converter cable to mitigate communi-cation noise. The results demonstrate the physical validation of the kinematic model and theplatform’s potential as an advanced educational resource for teaching kinematics, automation,and embedded systems. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Robótica móvel | pt_BR |
| dc.subject | Seguidor de linha | pt_BR |
| dc.subject | Raspberry pi 4 | pt_BR |
| dc.subject | Controle PID | pt_BR |
| dc.subject | Robot Operating System 2 (ROS 2 humble) | pt_BR |
| dc.title | Piline ROS: plataforma robótica seguidora de linha com ROS2 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2986961689146326 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Francisco Marcelino Almeida de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4308842626023929 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira Junior, Wilson de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6266453388228140 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santana, Fernando Castelo Branco Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7801051159658130 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento de plataformas robóticas móveis em ambientes educacionais e de pesquisademanda arquiteturas flexíveis e acessíveis. Este trabalho propõe a adaptação de um robôaspirador comercial (Roomba® 614 iRobot) em uma plataforma robótica seguidora de linhaautônoma. O sistema utiliza um Raspberry Pi 4 Model B, operando com o sistema Ubuntu22.04, como unidade central de processamento. Essa escolha elimina a necessidade demicrocontroladores intermediários e permite a leitura direta de um módulo seguidor de linha de5 canais (BFD-1000) e a execução do algoritmo de controle Proporcional-Integral-Derivativo(PID) via Edge Computing. Todo o software de controle e comunicação foi desenvolvido deforma modular sobre o ecossistema Robot Operating System 2 (ROS 2 Humble), adotandoa linguagem C++ e Python. A integração destas tecnologias resultou em uma arquitetura dehardware simplificada e robusta, empregando um cabo conversor USB-Serial TTL para mitigarruídos de comunicação. Os resultados demonstram a validação validação experimental daplataforma em ambiente físico e o potencial da plataforma como um recurso didático avançadopara o ensino de cinemática, automação e sistemas embarcados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
