Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5665Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, André Rabelo de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:02:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T16:02:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, André Rabelo de. Resifpi: sistema web para transparência da gestão dos resíduos sólidos no IFPI campus Teresina Central. Orientadora: Aline Montenegro Leal. 2026. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5665 | - |
| dc.description.abstract | Solid waste production has increased significantly across the country in recent decades. At the Federal Institute of Piauí (IFPI) Teresina Central campus, this growth occurred in such a way that it was not possible to develop an action plan to curb the process, resulting in large quantities of waste being produced that did not have adequate treatment. However, in recent years, the Environmental Center (NUMA) of IFPI has been making efforts to improve the way waste is managed at this institution. Such commitment is of utmost importance, since, if they are not properly treated, they will accumulate more and more and reach the point of causing serious problems to the environment and to all individuals in society who will feel the impact of this. Therefore, aiming to assist in the management of solid waste by NUMA, the idea arose to develop the web application proposed in this work, a tool to manage the entire waste cycle and enable the dissemination of the collected data to the entire society. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Resíduos Sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Resifpi (Sistema Web) | pt_BR |
| dc.subject | Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.title | Resifpi: sistema web para transparência da gestão dos resíduos sólidos no IFPI campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.title.alternative | Resifpi: a web-based system for solid waste management transparency at the IFPI Teresina Central campus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8591891050397881 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Aline Montenegro Leal | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3340016700432290 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Valéria Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8142802959016085 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Leal, Aline Montenegro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3340016700432290 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Nadia Mendes dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7392557956968627 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Brito, Jacqueline Santos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9494516778467818 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A produção de resíduos sólidos aumentou significativamente em todo o país nas últimas décadas. No campus Teresina Central do Instituto Federal do Piauí (IFPI), esse crescimento ocorreu de tal forma que não foi possível desenvolver um plano de ação para conter o processo, resultando na produção de grandes quantidades de resíduos que não receberam tratamento adequado. No entanto, nos últimos anos, o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) do IFPI vem se empenhando para melhorar a gestão de resíduos sólidos na instituição. Tal comprometimento é de suma importância, pois, se não forem tratados adequadamente, os resíduos se acumularão cada vez mais, chegando a causar sérios problemas ao meio ambiente e a todos os indivíduos da sociedade que sentirão o impacto disso. Portanto, visando auxiliar na gestão de resíduos sólidos pelo NUMA, foi desenvolvido o sistema web proposto neste trabalho, uma ferramenta para gerenciar todo o ciclo de resíduos e possibilitar a disseminação dos dados coletados para toda a sociedade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
