Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5722Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Rosenilde Vieira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5722 | - |
| dc.description.abstract | Mathematics is considered a complex subject. Over the years of study, many students fail to grasp mathematical concepts and practices. Therefore, upon entering higher education, students without a grasp of basic mathematics face challenges that jeopardize their continued undergraduate studies. A bachelor's degree in mathematics presents a challenge when it comes to the responsibility of teaching this subject. How to transmit mathematical content without a solid foundation?This study's main objective was to investigate existing placement practices in undergraduate mathematics programs. This exploratory qualitative research mapped alternative research models conducted from 2013 to 2023 and sought to identify practices expressed on institutional websites. Through this research, we found that there are alternatives for placement that favor successful retention in undergraduate programs | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - nivelamento | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - permanência | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - práticas pedagógicas | pt_BR |
| dc.title | Nivelamento em matemática: possibilidades e benefícios | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lino, Cleonice Moreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3708260923960997 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Barros, Leidiane Magalhães de Araújo | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7687551618791306 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A matemática é considerada uma disciplina complexa. Ao longo dos anos de estudos, muitos não conseguem ter uma compreensão dos conceitos e práticas da matemática. Dessa forma, ao ingressar no ensino superior, sem o domínio da matemática básica os estudantes se deparam com desafios que comprometem sua permanência na graduação. A licenciatura em matemática apresenta-se como um desafio no que diz respeito à responsabilidade de ensinar essa disciplina. Como transmitir conteúdos matemáticos sem uma base sólida?. Este estudo teve como objetivo principal investigar práticas de nivelamento já existentes nos cursos de licenciatura em matemática. A pesquisa qualitativa exploratória mapeou modelos alternativos de nivelamento. Foram mapeadas pesquisas realizadas de 2013 a 2023 e buscou identificar práticas expressas nos sites institucionais. Com a pesquisa verificamos que há alternativas que para um nivelamento que favoreça a permanência com êxito nas licenciaturas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_rvcarvalho.pdf | 580.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_termo_rvcarvalho.pdf | 278.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
