Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5809Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Filho, Gleison Bezerra da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T17:16:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T17:16:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5809 | - |
| dc.description.abstract | The growing adoption of digital technologies in healthcare has expanded the possibilities for monitoring habits and organizing personal information; however, many solutions offer fragmented features and limited mechanisms for protecting sensitive data, especially within the family context. In light of this, this work aims to design and develop a mobile platform for the integrated monitoring of family health and well-being, encompassing the recording of habits and vital signs, the organized storage of basic health information, and the secure sharing of data with authorized professionals, in compliance with the Brazilian General Personal Data Protection Law. The research is characterized as applied, exploratory, and descriptive, with a qualitative approach, supported by a literature review and the technological development of the system. Its construction adopts software engineering principles, with an incremental and iterative process, a layered client-server architecture, and standardized communication between layers. The security mechanisms include authentication, role-based access control, data encryption, and sharing mediated by temporary and revocable access keys, in addition to the mandatory validation of professional registration. The prototype is expected to demonstrate the technical feasibility of the proposal and its adherence to security, usability, and privacy requirements, contributing to the organization of health information within the family environment and serving as a basis for future research in digital health, software engineering, and data protection. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde digital | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação móvel | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar familiar | pt_BR |
| dc.subject | Compartilhamento seguro de dados | pt_BR |
| dc.subject | Proteção de dados pessoais | pt_BR |
| dc.title | SASF: Desenvolvimento de uma plataforma mobile para acompanhamento da saúde familiar com compartilhamento seguro de dados e monitoramento inteligente | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2293981876906615 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paiva, Denis Costa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6928966150488435 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente adoção de tecnologias digitais na área da saúde tem ampliado as possibilidades de acompanhamento de hábitos e de organização de informações pessoais; entretanto, muitas soluções apresentam funcionalidades fragmentadas e mecanismos limitados de proteção de dados sensíveis, sobretudo no contexto familiar. Diante disso, este trabalho tem como objetivo projetar e desenvolver uma plataforma móvel para acompanhamento integrado da saúde e do bem-estar familiar, contemplando o registro de hábitos e de sinais vitais, o armazenamento organizado de informações básicas de saúde e o compartilhamento seguro de dados com profissionais autorizados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, apoiada em revisão bibliográfica e no desenvolvimento tecnológico do sistema. A construção adota os princípios da engenharia de software, com processo incremental e iterativo, arquitetura em camadas no modelo cliente-servidor e comunicação padronizada entre as camadas. Os mecanismos de segurança incluem autenticação, controle de acesso baseado em papéis, criptografia dos dados e compartilhamento mediado por chaves de acesso temporárias e revogáveis, além da validação obrigatória do registro profissional. Espera-se que o protótipo demonstre a viabilidade técnica da proposta e sua aderência aos requisitos de segurança, usabilidade e privacidade, contribuindo para a organização das informações de saúde no ambiente familiar e servindo de base para investigações futuras em saúde digital, engenharia de software e proteção de dados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Picos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_termo_gbsfilho.pdf | 246.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_tcc_gbsfilho.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
