Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5850Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Kawã Sousa de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T19:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T19:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Kawã Sousa de. Desenvolvimento de aplicação móvel integrada ao GLPi para suporte de TI. Orientador: Francisco Marcelino Almeida de Araújo. 2026. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5850 | - |
| dc.description.abstract | The increasing complexity of Information Technology (IT) infrastructures demands IT Service Management (ITSM) solutions that ensure agility in incident response. The widely adopted open-source GLPi (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) system, used for asset and ticket management, is robust but presents usability limitations for field technicians who rely on its web interface for quick operations. This work presents the development of a multiplatform mobile application integrated with GLPi, focused on optimizing the IT support team’s workflow and providing mobility. The solution was architected in three layers, using the Flutter framework (Dart language) for client development (Android and iOS), and a middleware service built with Python/Django REST Framework, which acts as a secure API Gateway and notification orchestrator. An instant alert system via Firebase Cloud Messaging (FCM) was implemented alongside crucial features, such as viewing recent calls and ticket "self-assignment,"eliminating the operational bottleneck of relying on fixed workstations. The project demonstrates the technical feasibility of modernizing legacy ITSM systems through service decoupling, resulting in increased operational efficiency for IT teams. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLP) | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação móvel | pt_BR |
| dc.subject | Suporte de TI | pt_BR |
| dc.subject | Notificações push | pt_BR |
| dc.subject | Flutter | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de aplicação móvel integrada ao GLPi para suporte de TI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6693461166862264 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Francisco Marcelino Almeida de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4308842626023929 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santana, Nova janela aberta em um iFrame. Utilize as setas do teclado para navegar no conteúdo ou tab para navegar entre os títulos. Pressione Esc para sair desta janela. Fernando Castelo Branco Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7801051159658130 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Junior, Wilson de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6266453388228140 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente complexidade das infraestruturas de Tecnologia da Informação (TI) exige soluções de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) que garantam agilidade no atendimento de incidentes. O sistema open source GLPi (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), amplamente utilizado para gestão de ativos e chamados, embora robusto, apresenta limitações de usabilidade para técnicos em campo que dependem de sua interface web para operações rápidas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação móvel multiplataforma integrada ao GLPi, focada em otimizar o fluxo de atendimento da equipe de suporte e fornecer mobilidade. A solução foi arquitetada em três camadas, utilizando o framework Flutter (linguagem Dart) para o desenvolvimento cliente (Android e iOS), e um serviço middleware com Python/Django REST Framework, que atua como API Gateway seguro e orquestrador de notificações. Foi implementado um sistema de alertas instantâneos via Firebase Cloud Messaging (FCM) e funcionalidades cruciais, como a visualização de chamados recentes e a "autoatribuição"de tickets, eliminando o gargalo operacional da dependência de estações de trabalho fixas. O projeto demonstra a viabilidade técnica de modernizar sistemas ITSM legados através do desacoplamento de serviços e resulta em maior eficiência operacional para as equipes de TI. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_kslima.pdf | 577.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
