Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5852Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MOURA, MATHEUS GOMES DE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T21:02:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T21:02:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5852 | - |
| dc.description.abstract | This work investigates the application of the maker culture in teaching geometric optics in high school, using the construction of periscopes as a didactic tool. The maker culture promotes active learning, allowing students to understand abstract concepts through hands-on experimentation. The methodology involves an initial theoretical approach, followed by the construction of devices and a collective reflection on the applied optical principles. This strategy is expected to increase student engagement, improve content assimilation, and develop skills such as creativity and teamwork. The expected results include greater interest in physics and more meaningful learning. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Cultura maker | pt_BR |
| dc.subject | Óptica Geométrica | pt_BR |
| dc.title | A cultura maker no ensino de óptica geométrica para o ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8092085443047673 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ALVES Jr, PEDRO JOSÉ FEITOSA | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0076275177029045 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga a aplicação da cultura maker no ensino de Óptica Geométrica no Ensino Médio, utilizando a construção de periscópios como ferramenta didática. A cultura maker promove a aprendizagem ativa, permitindo que os alunos compreendam conceitos abstratos por meio da experimentação prática. A metodologia envolve uma abordagem teórica inicial, seguida da construção dos dispositivos e de uma reflexão coletiva sobre os princípios ópticos aplicados. Espera-se que essa estratégia aumente o engajamento dos estudantes, melhore a assimilação dos conteúdos e desenvolva habilidades como criatividade e trabalho em equipe. Os resultados esperados incluem maior interesse pela Física e um aprendizado mais significativo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::OTICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Picos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_mgmoura.pdf | 742.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_termo_mgmoura.pdf | 293.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
