Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/600Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Coêlho Neto, Jouffre Rêgo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T16:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | COÊLHO NETO, Jouffre Rêgo. Análise da viabilidade econômica de implantação de um sistema de climatização com fluxo de refrigerante variável (VRF) para o prédio C do Instituto Federal do Piauí (IFPI) campus Teresina Central. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/600 | - |
| dc.description.abstract | The present study had the objective of analyzing the economic feasibility of implementing a variable refrigerant flow (VRF) system for Building C of the Federal Institute of Science, Education and Technology of Piauí (IFPI) Teresina Central campus, as well as a comparison with the real system, being at the time a system of the janeleiro already installed. It was analyzed the demand of thermal load of the enclosure and compared with the capacity of the real system, also realized a comparative of the electric consumption as well as the acquisition cost for the exchange of the real system by the dimensioned VRF. Through the studies it was possible to verify the under-sizing of the current system and a reduction in the electric energy cost of 38% for the VRF system. With the system became feasible for the initial investment return in 19 years, six years less than the proposed investment life of the 25-year manufacturer | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema VRF | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
| dc.title | Análise da viabilidade econômica de implantação de um sistema de climatização com fluxo de refrigerante variável (VRF) para o prédio C do Instituto Federal do Piauí (IFPI) campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9550939006261319 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fortes, Anderson Felipe Chaves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6756710685687376 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo analisar a viabilidade econômica de implantação de um sistema de climatização com fluxo de refrigerante variável (VRF) para o Prédio C do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Piauí (IFPI) campus Teresina Central, bem como fazer um comparativo com o sistema real, sendo na ocasião um sistema do tipo janeleiro já instalado. Foi analisado a demanda de carga térmica do recinto e comparado com a capacidade do sistema real, realizado também um comparativo do consumo elétrico bem como o custo de aquisição para a troca do sistema real pelo VRF dimensionado. Através dos estudos foi possível constatar um subdimensionamento do sistema atual e uma redução no custo da energia elétrica de 38% para o sistema VRF. Com isso o sistema se tornou viável devido ao retorno do investimento inicial ser em 19 anos, seis anos a menos que a vida útil do equipamento proposta pelo fabricante de 25 anos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Mecânica - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
