Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/622Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leal, Iara Maria Barros de Deus | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:03:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T16:03:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | LEAL, Iara Maria Barros de Deus. Análise e desenvolvimento do sistema de ventilação da cozinha do IFPI - Teresina Central. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/622 | - |
| dc.description.abstract | Kitchens are food preparation environments, food preparation, cooking and frying processes produce a large generation of heat, chemicals, smoke, water vapor and odors that affect the thermal environment and the quality of the air, putting at risk the working conditions of its professionals. This makes it essential to remove pollutants from cooking and standardize the ambient temperature. Industrial ventilation combined with the field of occupational hygiene is used to exhaust the indoor air and renew the air to the environment. Ventilation may be mechanical, combined or natural. For industrial kitchens the mechanical ventilation is the most recommended because it guarantees the pressurization of the environment, since they must be with negative pressure, to avoid the propagation of the pollutants to other environments. This monograph aims to analyze the current situation and a new dimensioning of general ventilation systems and local exhaust installed in the kitchen of the Federal Institute of Piauí-IFPI, Teresina Central Campus. To verify that it meets the pertinent legislation, with components and equipment designed to remove emissions of contaminants, as well as, the correct renovation of the air in the work environment. Data collection was performed by direct observation, manuscript and photographic records, with measurements of the dimensions of the cooking equipment, the location and distribution of the ovens, fryers, stoves and installed hoods. Regarding the analysis of the existing system, the results showed that the captors (faeces) have been deficient since their design and installation, they do not capture the air necessary to remove emissions from the cooking equipment, and the power grid has not been designed or installed ducts, not meeting the standard NBR 14518 (ABNT, 2000). In this way, the design was elaborated, including the dimensioning and choice of hoods, velocity and load loss calculations, pipeline design, as well as the selection of the components of the ventilation system, complying with the relevant local exhaust ventilation and general dilution ventilation capable of removing the emissions of pollutants from stoves, kilns and fryers, to make the environment comfortable and wholesome for workers. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cozinha | pt_BR |
| dc.subject | NBR 14518 | pt_BR |
| dc.subject | Ventilação Local Exaustora | pt_BR |
| dc.subject | Ventilação Geral | pt_BR |
| dc.title | Análise e dimencionamento do sistema de ventilação da cozinha do IFPI - Teresina Central | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7871098246142522 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Franco, Francisco José Patrício | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9782210368124823 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha , José Agamenon da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2162747643593744 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Luis Fernando Barbosa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8728794334248379 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As cozinhas são ambientes para preparação de refeições, os processos de preparação de alimentos, cozimento e frituras produzem uma grande geração de calor, substâncias químicas, fumo, vapor de água e odores que afetam o ambiente térmico e a qualidade do ar, pondo em riscos as condições de trabalho dos seus profissionais. Assim torna-se imprescindível a retirada dos agentes poluentes originados pela cocção dos alimentos e a normalização da temperatura ambiente. Utiliza-se a ventilação industrial aliada ao campo da higiene do trabalho para exaurir o ar interior e renovar o ar para o ambiente. A ventilação poderá ser mecânica, combinada ou natural. Para cozinhas industriais a ventilação mecânica é a mais recomendada pois garante a pressurização do ambiente, pois as mesmas devem encontrar-se com pressão negativa, para evitar a propagação dos poluentes para outros ambientes. A presente monografia tem como objetivo a análise da situação atual e um novo dimensionamento dos sistemas de ventilação geral e local exaustora instalados na cozinha do restaurante do Instituto Federal do Piauí-IFPI, Campus Teresina Central. Para verificar se a mesma atende a legislação pertinente, com componentes e equipamentos projetados para remoção das emissões de contaminantes, bem como, a correta renovação do ar no ambiente de trabalho. A coleta de dados foi realizada por observações diretas, registros manuscritos e fotográficos, com aferição das dimensões dos equipamentos de cocção, da localização e distribuição dos fornos, fritadeiras, fogões e coifas instalados. Quanto à análise do sistema existente, os resultados obtidos mostraram que os captores (coifas) apresentam deficiência desde seu dimensionamento e instalação, não realizam a captura de ar necessário para remoção das emissões provenientes dos equipamentos de cocção e não foi projetada nem instalada a rede de dutos, não atendendo a norma NBR 14518(ABNT, 2000). Deste modo, foi elaborado o projeto englobando o dimensionamento e a escolha de coifas, cálculo de velocidades e perda de carga, dimensionamento dos dutos, bem como a seleção dos equipamentos componentes do sistema de ventilação atendendo as normas e legislações pertinentes de ventilação local exaustora e ventilação geral diluidora capaz de remover as emissões dos poluentes provenientes dos fogões, forno e fritadeiras, para tornar o ambiente confortável e salubre para os trabalhadores. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Mecânica - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
