Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Ernandes Mota de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T16:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Ernandes Mota de. Desempenho agronômico de cultivares de soja no município de Baixa Grande do Ribeiro - PI. 2021. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/637 | - |
| dc.description.abstract | Soy (Glycinemax) is one of the main cultivated species in the world, being an important agricultural commodity. Since it is cultivated in different times and regions, it has sought the development of more productive cultivars, resistant to diseases and better adapted to the most varied environments. In this sense, the objective of the study was to evaluate the performance of soy cultivars in the municipality of Baixa Grande do Ribeiro-PI.,,. For this purpose, the experiment was conducted in the 2020/21 harvest, with the following cultivars: TMG 7067 IPRO, DM 6869 IPRO, M 7198 IPRO, FT 3868 IPRO and M 7739 IPRO. Random block design was used with four repetitions, with treatments represented by cultivars of different cycles. The plots were made up of ten 9.75 m long lines, spaced 0.5 m apart, using 5 m of the two central lines as the useful area, disregarding the others on the side, as a border. The variables evaluated were: number of pods per plant, number of seeds per pod, height of plants, weight of 1000 grains and productivity. From the data obtained, it can be concluded that the cultivars M 7739 IPRO and FT 3868 IPRO were more productive in the soil and climate conditions of the municipality of Baixa Grande do Ribeiro-PI. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Glycinemax | pt_BR |
| dc.subject | Condições edafoclimáticas | pt_BR |
| dc.subject | Variedades | pt_BR |
| dc.subject | Rendimento | pt_BR |
| dc.title | Desempenho agronômico de cultivares de soja no município de Baixa Grande do Ribeiro - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Matheus Silva e | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0843902873980120 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Diniz, Fábio Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1152738156237306 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A soja (Glycinemax) é uma das principais espécies cultivadas no mundo, configurando-se como uma importante commodity agrícola. Por ser cultivada em distintas épocas e regiões, tem-se buscado o desenvolvimento de cultivares mais produtivas, resistentes às moléstias e mais adaptadas aos mais variados ambientes. Neste sentido, o objetivo do estudo foi avaliar o desempenho de cultivares de soja no município de Baixa Grande do Ribeiro-PI. Para tanto, o experimento foi conduzido na safra 2020/21, com as seguintes cultivares: TMG 7067 IPRO, DM 6869 IPRO, M 7198 IPRO, FT 3868 IPRO e M 7739 IPRO. Foi empregado o delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições, sendo os tratamentos representados pelas cultivares de ciclos diferentes. As parcelas foram constituídas de dez linhas de 9,75 m de comprimento, espaçadas de 0,5 m, utilizando-se como área útil 5 m das duas linhas centrais, desprezando as demais ao lado, a título de bordadura. As variáveis avaliadas foram: número de vagens por planta, número de sementes por vagem, altura de plantas, peso de 1000 grãos e produtividade. Diante dos dados obtidos, pode-se concluir que as cultivares M 7739 IPRO e FT 3868 IPRO se apresentaram mais produtivas nas condições edafoclimáticas do município de Baixa Grande do Ribeiro PI. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_2021_emsousa.pdf | 464.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
