Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/639Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Franco, Lucas da Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:11:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T16:11:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | FRANCO, Lucas da Rocha. Produção e qualidade de cultivares de meloeiro no município de Uruçuí - PI. 2020. 24 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/639 | - |
| dc.description.abstract | The melon tree (Cucumis melo L.) is a Curcubitacea of high adaptation to various soils and climates, being demanding at high temperatures, which justifies the success in cultivation in the Northeast region. In this sense, the identification of cultivars more adapted to edaphoclimatic conditions, with high yields and that meet the demands of the consumer market is of paramount importance. Thus, the objective was to evaluate the potential yield and quality of melon fruits of four cultivars, in the municipality of Uruçuí, Piauí. The design was in randomized blocks with four replications and four cultivars (Gaúcho; Imperial 45; AF-682 and Eldorado 300). The fruits were harvested according to the cycle of each cultivar. Total yield (RT), commercial yield (RC), average fruit mass (MMF), fruit shape index (IFF), peel thickness (EC), pulp thickness (EP), fruit moisture were evaluated (U%), pH, total soluble solids (SST), total titratable acidity (ATT) and the ratio, SST and ATT ratio. There was good performance in terms of agronomic and quality characteristics of the fruit, with potential for exploration in the municipality of Uruçuí-PI. The cultivars showed differences regarding yield and quality components. In view of the results, it is admitted that all cultivars performed well in the edaphoclimatic conditions of the municipality of Uruçuí, with characteristics for commercialization, regional, national and international. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Adaptabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Curcubitacea | pt_BR |
| dc.subject | Horticultura | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | Produção e qualidade de cultivares de meloeiro no município de Uruçuí - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8653860447499506 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lara Júnior, Jovan Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1991191215153213 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Dalto, Paulo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0567340651428939 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O meloeiro (Cucumis melo L.) é uma Curcubitacea de alta adaptação a vários solos e climas, sendo exigente a altas temperaturas, o que justifica o sucesso no cultivo na região Nordeste. Neste sentido, a identificação de cultivares mais adaptadas às condições edafoclimáticas, com altos rendimentos e que atendam às exigências do mercado consumidor é de suma importância. Desta forma, objetivou-se avaliar o potencial rendimento e qualidade dos frutos de meloeiro de quatro cultivares, no município de Uruçuí, Piauí. O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro repetições e quatro cultivares (Gaúcho; Imperial 45; AF-682 e Eldorado 300). A colheita dos frutos foi realizada de acordo com o ciclo de cada cultivar. Avaliou-se o rendimento total (RT), rendimento comercial (RC), massa média do fruto (MMF), índice de formato do fruto (IFF), espessura da casca (EC), espessura da polpa (EP), umidade do fruto (U%), pH, sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT) e o ratio, proporção SST e ATT. Verificou-se bom desempenho quanto às características agronômicas e de qualidade do fruto, com potencial para exploração no município de Uruçuí-PI. As cultivares apresentaram diferenças quanto aos componentes de rendimento e qualidade. Diante dos resultados admite-se, que todas cultivares apresentaram bom desempenho nas condições edafoclimáticas do município de Uruçuí, possuindo características para comercialização, regional, nacional e internacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_2020_lrfranco.pdf | 577.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
