Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/662Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dantas, Antonio Kennedy Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T17:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T17:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Antonio Kennedy Lopes. Matemática recreativa através de materiais manipuláveis. 2017. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática), Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/662 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this article is to propose the use of manipulative materials in mathematics classes, seeking a means of facilitating the teaching-learning process. This work was carried out by fellows PIBID (Institution of Scholarship Initiation Program) of the degree course in mathematics of the Federal Institute of Piauí (IFPI), in which were developed activities in the classroom with students of the 2nd and 3rd year of high school in 2015, the State College Zacarias de Góis – Liceu de Teresina, Piauí. In view of the difficulties presented by students in understanding the trigonometric, plane and spatial geometry and combinatorial analysis, a differentiated approach was adopted with the use of manipulable materials in which several experiments and games were used, such as the theodolite, Theater of black light with the use of geometric figures called Tangram, as well as constructions of trigonometric cycles, 3D geometry and the use of the Tower of Hanoi in practical classes. The methodology adopted in this work is justified in the theories of Fiorentini, Miorin and Turrioni. The intention is to demonstrate in an applied way the use of content in daily life and in practice. It starts from theory to the field of practice, using concrete, recyclable and low cost materials. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Materiais manipuláveis | pt_BR |
| dc.subject | Aula prática - Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino aprendizagem - Matemática | pt_BR |
| dc.title | Matemática recreativa através de materiais manipuláveis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3629498352297658 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Holanda, Francismar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1266819136137242 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo tem por objetivo propor o uso de materiais manipuláveis nas aulas de matemática, buscando um meio de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Esse trabalho foi realizado junto aos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí (IFPI), no qual foram desenvolvidas atividades em sala de aula com educandos do 2°e 3° ano do ensino médio em 2015, do colégio Estadual Zacarias de Góis – Liceu de Teresina, Piauí. Diante das dificuldades apresentadas pelos estudantes em compreender as razões trigonométricas, geometria plana e espacial, e analise combinatória, optou-se por uma abordagem diferenciada com a utilização de materiais manipuláveis nos quais foram utilizados vários experimentos e jogos, como por exemplo, o teodolito, teatro da luz negra com uso das figuras geométricas denominadas Tangram, além de construções de ciclos trigonométricos, geometria 3D e a utilização da Torre de Hanói em aulas práticas. A Metodologia adotada nesse trabalho justifica-se nas teorias de Fiorentini, Miorin e Turrioni. A intenção é demonstrar, de forma aplicada, a utilização do conteúdo no cotidiano e na prática. Parte-se da teoria para o campo da prática, utilizando material concreto, reciclável e de baixo custo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
