Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/776Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Avelino, Flávio Pessoa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:33:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T13:33:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | AVELINO, Flávio Pessoa. Estudo de formulações para produção de revestimento cerâmico a partir de matérias-primas do Piauí com adição de pó de vidro. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/776 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the potentiality of the ceramic masses used in the manufacture of ceramic tiles. Three formulations of ceramic masses were prepared with the following raw materials: kaolinite clay, sands, kaolin, feldspar and glass powder. The raw materials purchased are all from the state of Piauí, were characterized by theoretical density, X-ray fluorescence, X-ray diffraction, thermogravimetric analysis and scanning electron microscopy. In the ceramic mass the feldspar flux was partially and / or totally replaced by glass powder. Samples with dimensions 10x10x80mm were prepared by pressing and sintered at temperatures of 1150 ° C, 1200 ° C and 1250 ° C. The technological properties evaluated were: linear retraction, water absorption, apparent porosity, apparent specific mass and tensile strength. The best results were referred to the formulation where the feldspar was totally replaced by the glass powder with burnt specimens at a temperature of 1200 ° C, among them the mechanical strength reached a mean of 33.96 MPa and an average water absorption of 1, 42%. The ceramic coating produced had acceptable technological properties for use in floors and walls, demonstrating the potential of the use of Piauí raw materials used in the manufacture of ceramic coating | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Revestimento cerâmico | pt_BR |
| dc.subject | Matérias-primas piauienses | pt_BR |
| dc.subject | Pó de vidro | pt_BR |
| dc.title | Estudo de formulações para produção de revestimento cerâmico a partir de matérias-primas do Piauí com adição de pó de vidro | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5459278062067515 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Roberto Arruda Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7144215949034937 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar a potencialidade das massas cerâmicas utilizadas na fabricação de revestimentos cerâmicos. Foram elaboradas três formulações de massas cerâmicas com as seguintes matérias-primas: argila caulinita, areias, caulim, feldspato e pó de vidro. As matérias-primas adquiridas são todas oriundas do estado do Piauí foram caracterizadas por densidade teórica, fluorescência de raios X, difração de raios X, análise termogravimétrica e microscopia eletrônica de varredura. Na massa cerâmica o fundente feldspato foi substituído parcialmente e/ou totalmente pelo pó de vidro. Foram preparados corpos de prova com dimensões 10x10x80mm por prensagem e sinterizados nas temperaturas de 1150 °C, 1200 °C e 1250 °C. As propriedades tecnológicas avaliadas foram: retração linear, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e resistência à tensão de ruptura. Os melhores resultados obtidos foram referentes da formulação onde foi substituído o feldspato totalmente pelo pó de vidro com corpos de prova queimados na temperatura de 1200 °C, dentre eles a resistência mecânica atingiu média de 33,96 Mpa e absorção de água média de 1,42%. O revestimento cerâmico produzido apresentou propriedades tecnológicas aceitáveis para utilização em pisos e paredes, demonstrando a potencialidade da utilização das matérias-primas piauiense utilizadas na fabricação de revestimento cerâmico | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
