Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/930| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Diagnostico da coleta de sementes e produção de mudas para o reflorestamento nas margens da lagoa de Parnagua - PI |
| Autor: | Souza, Raiane Oliveira de |
| Orientador(a): | Rocha, Israel Lobato |
| Resumo: | Nos últimos anos tanto a busca a como a demanda por sementes e mudas de espécies nativas do cerrado tem crescido consideravelmente, porém a falta de conhecimento de como produzir estas mudas e coletar sementes tem gerado uma certa dificuldade de encontrá-las em viveiros já existentes .Com base nisso, o objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento da coleta de sementes e produção de mudas que está sendo realizado no Viveiro do Instituto de reflorestamento Éden no Município de Parnaguá-Piauí. Para realização do estudo foi realizado inicialmente uma revisão bibliográfica sobre a temática reflorestamento e viveiros de mudas. Foram realizadas visitas in loco ao viveiro de mudas do IRÉ em Parnaguá, com intuito de observar o andamento do projeto e o desenvolvimento das mudas que estão sendo produzidas no local. Foram feitas ainda duas entrevistas com cinco integrantes do IRÉ, uma com a encarregada do viveiro, e a outra entrevista com demais integrantes do IRÉ. De acordo com os resultados obtidos, as sementes são coletadas por pessoas que são selecionadas por meio de um edital de inscrição lançado pelo IRÉ, onde as interessadas em coletar sementes se inscrevem, e passam por um curso de capacitação. Após isso as sementes são entregues e pesadas no viveiro. No início da coleta no mês de novembro ainda se encontrou uma grande variedade de sementes, que são predominantes nesse período do ano, foram coletadas sementes como o Oiti (Hirtella glandulosa), o Caju (Anacardium occidentale) e o jatobá (Hymenaea courbaril), dentre outras. Já em relação às mudas, estas começaram a ser produzidas a partir da primeira coleta de sementes sendo que mais de 20.000 sementes foram semeadas. Assim, conclui-se que o projeto de implantação do viveiro do IRÉ na cidade de Parnaguá-PI está sendo executado em todas as suas etapas, desde a coleta de sementes ao plantio das mudas |
| Abstract: | In recent years, both the search for and the demand for seeds and seedlings of native species of the Cerrado has grown considerably, but the lack of knowledge on how to produce these seedlings and collect seeds has generated some difficulty in finding them in existing nurseries. Based on this, the objective of the present study was to carry out a survey of the collection of seeds and production of seedlings that is being carried out at the Nursery of the Éden Reforestation Institute in the Municipality of Parnaguá-Piauí. The theme of reforestation and seedling nurseries. On-site visits were made to the IRÉ seedling nursery in Parnaguá, in order to observe the progress of the project and the development of the seedlings being produced on site. Two interviews were carried out with five members of IRÉ, one with the nurse in charge, and the other with other members of IRÉ. According to the results obtained, people who are selected through a public notice collect the seeds. Of registration launched by IRÉ, where those interested in collecting seeds register and undergo a training course. After that, the seeds are delivered and weighed in the nursery. At the beginning of the collection in November, a wide variety of seeds were still found, which are predominant in this period of the year, seeds such as Oiti (Hirtella glandulosa), Cashew (Anacardium occidentale) and jatobá (Hymenaea courbaril) were collected. Among others. As for the seedlings, they started to be produced from the first collection of seeds and more than 20,000 seeds were sown. Is being carried out in all its stages, from the collection of seeds to the planting of seedlings |
| Palavras-chave: | Gestão Ambiental - estudo e ensino Recuperação de áreas degradadas Viveiro de mudas |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Citação: | SOUZA, Raiane Oliveira de. Diagnostico da coleta de sementes e produção de mudas para o reflorestamento nas margens da lagoa de Parnaguá - PI. Orientador: Israel Lobato Rocha. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Estudos Geoambientais e Licenciamento) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, Corrente, 2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/930 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Estudos Geoambientais e Licenciamento - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - Raiane Oliveira de Souza.pdf | Diagnostico da coleta de sementes e produção de mudas para o reflorestamento nas margens da lagoa de Parnaguá - PI | 973.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
