Resumo
Números do acervo publicado no BIA.
- 5.378itens publicados
- 19campi
- 139coleções
- 850novos itens em 2026
- 606itens do acervo inicial, incorporados em julho de 2022
- 400.424downloads desde 2022
- 538.858visualizações desde 2022
Novos itens por ano
Itens depositados no BIA a cada ano, desde agosto de 2022. Os 606 itens do acervo inicial, incorporados em julho de 2022, aparecem à parte no resumo.
* Ano em andamento: números até hoje.
Ver os dados em tabela
| Ano | Itens |
|---|---|
| 2022 | 557 |
| 2023 | 972 |
| 2024 | 1.264 |
| 2025 | 1.126 |
| 2026* | 850 |
Tipos de documento
Itens publicados por tipo de documento.
Campi e coleções
Toque em um campus para ver as coleções (cursos, produtos educacionais e outras) e abrir cada uma no BIA.
Campus Teresina Central29 coleções2.104 itens
Campus Parnaíba6 coleções397 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Licenciatura | Licenciatura em Química - Parnaíba | 118 |
| Licenciatura | Licenciatura em Física - Parnaíba | 90 |
| Mestrado | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT - Parnaíba | 103 |
| Mestrado | Produtos Educacionais - PROFEPT - Parnaíba | 81 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Parnaíba | 5 |
| Tecnologia | Tecnologia em Processos Gerenciais - Parnaíba | 0 |
Campus Corrente6 coleções348 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Especialização | Especialização em Estudos Geoambientais e Licenciamento - Corrente | 23 |
| Especialização | Especialização em Ensino de Matemática - Corrente | 14 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Corrente | 86 |
| Licenciatura | Licenciatura em Física - Corrente | 28 |
| Tecnologia | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | 157 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Corrente | 40 |
Campus Uruçuí6 coleções348 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | 112 |
| Especialização | Especialização em Ensino de Ciências - Uruçuí | 20 |
| Especialização | Especialização em Agronegócio - Uruçuí | 18 |
| Especialização | Especialização em Matemática do Ensino Médio - Uruçuí | 2 |
| Licenciatura | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí | 119 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Uruçuí | 77 |
Campus Angical7 coleções338 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Administração - Angical | 117 |
| Especialização | Especialização em Ensino da Matemática no Ensino Médio - Angical | 27 |
| Especialização | Especialização em Atividades Físicas para os Ciclos Iniciais da Educação Básica - Angical | 10 |
| Especialização | Especialização em Gestão Escolar na Perspectiva da Educação Integral – EAD - Angical | 0 |
| Licenciatura | Licenciatura em Física - Angical | 113 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Angical | 66 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Angical | 5 |
Campus Teresina Zona Sul6 coleções263 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Engenharia Civil - Teresina Zona Sul | 41 |
| Especialização | Especialização em Gestão Escolar na Perspectiva da Educação Integral – EAD - Teresina Zona Sul | 0 |
| Licenciatura | Licenciatura em Informática - Teresina Zona Sul | 67 |
| Licenciatura | Licenciatura em Computação - Teresina Zona Sul | 28 |
| Tecnologia | Tecnologia em Gastronomia - Teresina Zona Sul | 80 |
| Tecnologia | Tecnologia em Design de Moda - Teresina Zona Sul | 47 |
Campus Picos5 coleções259 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Licenciatura | Licenciatura em Química - Picos | 106 |
| Licenciatura | Licenciatura em Física - Picos | 40 |
| Mestrado | Mestrado Profissional em Ensino de Física - MNPEF -Picos | 12 |
| Mestrado | Produtos Educacionais - MNPEF - Picos | 2 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Picos | 99 |
Campus Cocal4 coleções229 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Especialização | Especialização em Ensino de Ciências - Cocal | 24 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Cocal | 83 |
| Licenciatura | Licenciatura em Química - Cocal | 75 |
| Tecnologia | Tecnologia em Agroecologia - Cocal | 47 |
Campus Floriano6 coleções213 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Especialização | Especialização no Ensino de Ciências Biológicas - Floriano | 27 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Floriano | 58 |
| Licenciatura | Licenciatura em Ciências Biológicas - Floriano | 45 |
| Mestrado | Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT - Floriano | 12 |
| Mestrado | Produtos Educacionais - PROFMAT - Floriano | 0 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano | 71 |
Campus São Raimundo Nonato3 coleções202 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | 88 |
| Licenciatura | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato | 52 |
| Tecnologia | Tecnologia em Gastronomia - São Raimundo Nonato | 62 |
Campus Pedro II9 coleções143 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Administração - Pedro II | 0 |
| Especialização | Especialização em Educação Especial e Inclusiva - CAPEDII | 0 |
| Especialização | Especialização em Ensino de Ciências - CAPEDII | 0 |
| Especialização | Especialização em Geopolítica e Relações Relações Internacionais - CAPEDII | 0 |
| Especialização | Especialização em Gestão Escolar na Perspectiva da Educação Integral – EAD - CAPEDII | 0 |
| Especialização | Especialização em Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CAPEDII | 0 |
| Especialização | Especialização em Nutrição, Atividade Física e Promoção da Saúde - CAPEDII | 0 |
| Licenciatura | Licenciatura em Ciências Biológicas - Pedro II | 95 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Pedro II | 48 |
Campus Piripiri7 coleções97 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Administração - Piripiri | 0 |
| Especialização | Especialização em Ensino de Ciências e Matemática - Piripiri | 13 |
| Especialização | Especialização em Análise e Planejamento Ambiental | 12 |
| Especialização | Especialização em Marketing e Empreendedorismo em Moda - Piripiri | 5 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Piripiri | 41 |
| Tecnologia | Tecnologia em Design de Moda - Piripiri | 17 |
| Tecnologia | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Piripiri | 9 |
Campus Paulistana3 coleções91 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Zootecnia - Paulistana | 25 |
| Especialização | Especialização em Gestão Escolar na Perspectiva da Educação Integral – EAD - Paulistana | 0 |
| Licenciatura | Licenciatura em Química - Paulistana | 66 |
Campus São João do Piauí4 coleções89 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Administração - São João do Piauí | 0 |
| Especialização | Especialização em Ensino de Ciências - São João do Piauí | 9 |
| Especialização | Especialização em Meio Ambiente e Agricultura Sustentável - São João do Piauí | 0 |
| Licenciatura | Licenciatura em Ciências Biológicas - São João do Piauí | 80 |
Campus Oeiras2 coleções87 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Administração - Oeiras | 64 |
| Licenciatura | Licenciatura em Física - Oeiras | 23 |
Campus Valença2 coleções79 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Especialização | Especialização em Ciências Agrárias no Semiárido - Valença | 5 |
| Licenciatura | Licenciatura em Ciências Biológicas - Valença do Piauí | 74 |
Campus Campo Maior4 coleções56 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Administração - Campo Maior | 0 |
| Especialização | Especialização em Gestão Pública - Campo Maior | 1 |
| Especialização | Especialização em Letras/Inglês - Campo Maior | 1 |
| Licenciatura | Licenciatura em Matemática - Campo Maior | 54 |
Campus Dirceu Arcoverde1 coleção0 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Especialização | Especialização em Gestão Escolar na Perspectiva da Educação Integral – EAD - Dirceu Arcoverde | 0 |
Campus José de Freitas1 coleção0 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Bacharelado | Bacharelado em Engenharia Agronômica - José de Freitas | 0 |
Outras comunidades
Coleções do BIA que não pertencem a um campus específico.
Produção Científica27 coleções33 itens
Teses e Dissertações Defendidas fora do IFPI1 coleção2 itens
| Nível | Coleção | Itens |
|---|---|---|
| Teses e dissertações defendidas fora do IFPI | 2 |
Downloads por ano
Arquivos baixados no BIA, sem contar acessos de robôs. A série de registros de acesso começa em 2022.
* Ano em andamento: números até hoje.
Ver os dados em tabela
| Ano | Downloads |
|---|---|
| 2022 | 23.656 |
| 2023 | 126.083 |
| 2024 | 82.569 |
| 2025 | 61.892 |
| 2026* | 106.224 |
Visualizações de itens por ano
* Ano em andamento: números até hoje.
Ver os dados em tabela
| Ano | Visualizações |
|---|---|
| 2022 | 16.545 |
| 2023 | 82.566 |
| 2024 | 42.517 |
| 2025 | 58.437 |
| 2026* | 338.793 |
Os 10 trabalhos mais baixados
- O lazer e o recrear na educação física para educação infantil6.179 downloads
- O livro didático de física adotado antes e após a implementação do novo ensino médio5.473 downloads
- Comida e cultura: um dialogo culinário através da cozinha piauiense4.720 downloads
- Os princípios físicos do tratamento de câncer por radioterapia3.847 downloads
- Gastronomia hospitalar: aplicação de técnicas gastronômicas e avaliação do custo direto das preparações2.729 downloads
- A utilização de raios X em diagnóstico por imagem2.695 downloads
- 2.360 downloads
- Estratégias metodológicas no ensino das quatro operações básicas: uma revisão integrativa1.889 downloads
- A educação inclusiva no ensino de Matemática em Corrente - PI1.794 downloads
- A importância da pesquisa para a prática pedagógica dos professores do ensino de Ciências Biológicas1.634 downloads
Os números consideram apenas itens publicados e visíveis ao público. Downloads e visualizações excluem acessos de robôs. Página gerada automaticamente todos os dias.