Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1102Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Heryson de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T18:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-21T18:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1102 | - |
| dc.description.abstract | Oscillatory movements are quite common in our daily lives, and its study has contributed significantly to the quality of life of modern society. In the present work we propose a study of the damped harmonic oscillator using the Arduino platform, an affordable, low cost tool that has presented satisfactory results when used in the execution of projects and experiments in the laboratory of both Physics and Chemistry. We will explore this excellent study tool, analyzing its limitations and suggesting some way to make the most of what it has to offer. We will use the Arduino in the data collection so that we can do a graphical analysis of the results obtained in this study | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Oscilador harmônico amortecido | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma Arduino - Coleta de dados | pt_BR |
| dc.subject | Física - Movimentos oscilatórios | pt_BR |
| dc.title | Oscilador harmônico amortecido: um estudo utilizando a plataforma Arduino | pt_BR |
| dc.title.alternative | Damped harmonic oscillator: a study using the Arduino platform | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa Júnior, Itamar Vieira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8266176401382240 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Movimentos oscilatórios são bastante comuns em nosso cotidiano, e o seu estudo tem contribuído significativamente para a qualidade de vida da sociedade moderna. No presente trabalho propomos um estudo do oscilador harmônico amor tecido utilizando a plataforma Arduino, uma ferramenta acessível, de baixo custo e que tem apresentado resultados satisfatórios quando empregada na execução de projetos e experimentos em laboratório, tanto de Física quanto de Química. Iremos explorar esta excelente ferramenta de estudo, analisando suas limitações e propondo alguma forma de utilizarmos ao máximo o que esta tem a oferecer. Empregaremos o Arduino na coleta de dados para que assim possamos realizar uma análise gráfica dos resultados obtidos neste estudo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Parnaíba | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_tcc_hscarvalho.pdf | 5.52 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
