Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/112| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Carbono e Fauna Edáfica sob mineração de diamante e nucleo de recuperação de area degradada, Gilbuéis - PI |
| Autor: | Timóteo, Maury Moreira |
| Orientador(a): | Iwata, Bruna de Freitas |
| Resumo: | A mineração é uma das atividades antrópicas mais antigas praticadas. No Brasil, a atividade, no início, era executada clandestinamente, pois não havia um monitoramento adequado, o que ocasionou vários focos de degradação ambiental principalmente nos municípios potencialmente garimpáveis. As atividades humanas, no que se refere ao uso dos recursos naturais renováveis ou não renováveis, causam, invariavelmente, um impacto ambiental proporcional à intensidade das mesmas. O presente trabalho tem por objetivo analisar duas áreas que foram afetadas direta e indiretamente pelo processo de mineração onde após a análise da fauna edáfica e do estoque de carbono foram comparados os resultados obtidos e a partir deles se obteve um percentual de degradação sofrido por cada área e o seu grau de recuperação, onde o processo de mineração aumentou a densidade do solo em relação a área de mata nativa, na área de mineração ocorre um processo de drenagem do carbono do solo e também o seu estoque, a diversidade de espécies encontradas indicam que as áreas estão se recuperando. |
| Abstract: | Mining is one of the oldest anthropogenic activities practiced. In Brazil, the activity, in the beginning, was carried out clandestinely, as there was no adequate monitoring, which caused several outbreaks of environmental degradation mainly in the municipalities that are potentially prospectable. Human activities, with regard to the use of renewable or non-renewable natural resources, invariably cause an environmental impact proportional to their intensity. The present work has the objective of analyzing two areas that were directly and indirectly affected by the mining process, where after the analysis of the soil fauna and the carbon stock were compared the obtained results and from them a percentage of degradation suffered by each area was obtained And their degree of recovery, where the mining process increased the soil density in relation to the native forest area, in the mining area a process of drainage of the carbon of the soil occurs and also its stock, the diversity of species found indicate Areas are recovering. |
| Palavras-chave: | Gestão ambiental - estudo e ensino Solos Desertificação |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Citação: | TIMÓTEO, Maury Moreira. Carbono e fauna edáfica sob mineração de diamante e núcleo de recuperação de area degradada, Gilbués - PI. 2017. 18 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, Corrente, 2017. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/112 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - MAURY MOREIRA TIMOTEO.pdf | Carbono e fauna edafica sob mineracao de diamante e nucleo de recuperacao de area degradada, Gilbues - PI | 799.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
