Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1121Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Junior, Edilson Marinho da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T16:42:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-27T16:42:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1121 | - |
| dc.description.abstract | With the emergence of the term Industry 4.0 in the last decade in Germany and the growing worldwide demand for the development of science, technology and innovation strategies that can bring together better technologies to ensure greater decision-making reliability through speed. In process analysis through assisted real simulation cyberphysical platforms, in the area of energies, there is an increasing need for digital platform developments capable of simulating energy plants. Thus, the present work consists of merging active methodology tools with industry 4.0 concepts in the study of energy, through the elaboration of a didactic simulation software of Brayton gas power cycles, in order to determine the main thermodynamic data and exergetics of the cycles and the devices that compose them and contribute to the study and development of thermodynamic projects in natural gas thermoelectric plants. energy analysis will be performed and Exergy for different types of cycles in both the software and from the comparative analysis with commercial software. To evaluate the processes, some hypotheses were considered, such as: steady state processes, stationary system and adiabatic processes in compressors and turbines. Through the analysis of the results of the thermodynamic data extracted from the software, it is expected to simulate Brayton gas power cycles with data accuracy greater than 85% reliability and to develop a software for didactic simulation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciclo de potência a gás | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
| dc.title | Software didático para simulação termodinâmica de ciclo de potência a gás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fortes, Anderson Felipe Chaves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6756710685687376 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o surgimento do termo Indústria 4.0 na última década na Alemanha e a crescente demanda mundial no desenvolvimento em ações que visem estratégias nas áreas de ciências, tecnologia e inovação capazes de agregar melhores tecnologias de forma a garantir maior confiabilidade nas tomadas de decisões através da velocidade em análise de processos por meio de plataformas ciberfísicas de simulação real assistida, na área de energias, surge uma ascendente necessidade de desenvolvimentos de plataformas digitais capazes de simular plantas energéticas. Com isso, o presente trabalho consiste em fundir ferramentas da metodologia ativa com os conceitos da industria 4.0 no estudo da energia, por meio da elaboração de um software de simulação didática dos ciclos de potência a gás Brayton, de modo a determinar os principais dados termodinâmicos e exergéticos dos ciclos e dos dispositivos que os compõem e contribuir no estudo e desenvolvimento de projetos termodniâmicos em termelétricas a gás natural. Serão realizadas análises energética e exergética para os diferentes tipos de ciclos tanto no software quanto a partir da análise comparativa com software comercial. Para avaliação dos processos foram consideradas algumas hipóteses, tais como: processos em regime permanente, sistema estacionário e processos adiabáticos em compressores e turbinas. Espera-se, através das análises dos resultados dos dados termodinâmicos extraídos do software, a possibilidade de simular ciclos de potência a gás Brayton com dados de precisão superior a 85% de confiabilidade e desenvolver um software para simulação didática. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Mecânica - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_emsilvajr.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
