Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dutra, Vitória Silva de Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1137 | - |
| dc.description.abstract | The classical harmonic oscillator has analogues in many fields of physics, despite the mechanical example, a mass trapped by a spring seem elemental, os cillatory phenomena form the basis for the understanding of a large number of physical systems that encompass macroscopic and microscopic. However, during the training process, physics students are usually presented only to the theoreti cal models of these oscillators where we have point masses connected to the ideal springs composing systems that are difficult to find in real situations and that, in this way, can lead these students to the misinterpretations of the world around them. Considering this context, we use developed in this work an apparatus that allows experimental study of oscillating systems of the mass-spring type in different situations. The apparatus was used to study the behavior of several configurations of harmonic oscillators under conditions ranging from the presence of resistance forces to the influence of periodic external forces. It was possible to experimentally investigate the phenomenon of resonance, beats, and peculiar characteristics of dif ferent resistance forces imposed on the system. For this purpose, recycled printer sensors were used in conjunction with some low cost electronic components and the Arduino platform acting as interface for reading and data transfer. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Oscilador harmônico clássico | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Arduíno | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem experimental dos osciladores clássicos utilizando a plataforma Arduino | pt_BR |
| dc.title.alternative | An experimental approach to classical oscillators using the Arduino platform | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6954895820777096 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa Júnior, Itamar Vieira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8266176401382240 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O oscilador harmônico clássico tem análogos em muitos campos da Física, apesar do exemplo mecânico, uma massa presa por uma mola parecer elementar, fenômenos oscilatórios constituem a base para o entendimento de uma numerosa quantidade de sistemas físicos que englobam sistemas macroscópicos e microscó picos. No entanto, durante o processo de formação, os estudantes de Física são, em geral, apresentados apenas a modelos teóricos destes osciladores onde temos massas pontuais conectadas a molas ideais compondo sistemas que dificilmente são encontrados em situações reais e que, dessa forma, podem levar estes estudantes à interpretações equivocadas do mundo ao seu redor. Tendo em vista este contexto, usamos neste trabalho um aparato que permite estudar experimentalmente sistemas oscilantes do tipo massa-mola em diversas situações. O aparato foi utilizado para estudar o comportamento de diversas configurações de osciladores harmônicos sob condições que vão desde a presença de forças de resistência até a influência de forças externas periódicas. Foi possível investigar experimentalmente o fenômeno da res sonância, batimentos, e características peculiares de diferentes forças de resistência impostas ao sistema. Para tanto, foram utilizados sensores reciclados de impresso ras em conjunto com alguns componentes eletrônicos de baixo custo e a plataforma Arduino atuando como interface para leitura e transferência de dados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Parnaíba | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_tcc_vsfdutra.pdf | 19.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
