Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1166Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paiva, David da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-10T15:28:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-10T15:28:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1166 | - |
| dc.description.abstract | The rush of day the day life has become an increasingly difficult routine for some people, many tasks that are usually performed could be solved with the help of a system, the fact is that some basic activities such as going to the market, bakeries and butchers, for example, can require precious and unavailable time. Thus, a research was carried out in order to understand the retail market and the need for technologies to improve the purchasing experience of the population of Lagoa do Sítio, and identified some problems highlighted in the requirements of this system, an application was developed that tried to solve all these requirements, and soon after the system was tested and the results were obtained | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Mercado | pt_BR |
| dc.subject | Compras | pt_BR |
| dc.title | IMERCAD: aplicativo de compras em mercado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Aislan Rafael Rodrigues de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7997723359146798 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A pressa do dia a dia tem se tornado uma rotina cada vez mais difícil para algumas pessoas, muitas tarefas que são realizadas habitualmente poderiam ser resolvidas com a ajuda de um sistema, o fato é que algumas atividades básicas como ir ao mercado, padarias e açougues, por exemplo, podem demandar tempo precioso e indisponível. Assim, foi realizada uma pesquisa com o intuito de entender o mercado varejista e a necessidade de tecnologias para melhorar a experiência de compra da população da Lagoa do Sítio, e identificados alguns problemas destacados nos requisitos deste sistema, foi desenvolvido um aplicativo que tentou resolver todos esses requisitos, e logo após o sistema foi testado e os resultados foram obtidos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Picos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_dspaiva.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
