Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1206Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neres, Maria Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T14:00:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-17T14:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | NERES, Maria Pereira. Nutrição alimentar: o papel do ensino de biologia na sensibilização alimentar de jovens estudantes do ensino médio da cidade de Uruçuí-PI. Orientadora: Samira Pereira Moreira. 2020. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1206 | - |
| dc.description.abstract | Healthy nutrition promotes health and protects the body against disease. And the eating habits that we have start during childhood within the family where the first meals are offered. The school environment becomes indispensable in making students aware of the practice of good eating habits as it is the place where children and young people spend most of their time and exchange experiences in food choices. This study aims to raise the awareness of high school students of the Federal Institute of Piauí in the municipality of Uruçuí about the importance of the daily practice of healthy eating. The study was carried out in three stages: the first was the study of the subject and theme selection; the second was the elaboration and application of a thematic questionnaire and the third was data tabulation and discussion of results. The division of food into several meals, as well as having meals at the right periods of the day and a pleasant, clean and distraction-free place, allow greater awareness of what is being consumed and indirectly reduces the excessive consumption of calories or non-nutritive foods. Breakfast raises the level of glucose in the blood, providing energy necessary for the performance of bodily activities. The research result was satisfactory, as it achieved the proposed objectives and could count on the opinion of the students to improve the quality of the promotion of healthy eating | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Sensibilização | pt_BR |
| dc.subject | Escola | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
| dc.title | Nutrição alimentar: o papel do ensino de biologia na sensibilização alimentar de jovens estudantes do ensino médio da cidade de Uruçuí-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5261416701742448 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Samira Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3726739022841071 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A alimentação tem função de promover a saúde e fazer proteção do corpo contra as doenças. E os hábitos que possuímos se iniciam durante a infância no seio da família onde são ofertados os primeiros alimentos. O ambiente escolar se torna indispensável na sensibilização dos educandos sobre a prática de bons hábitos alimentares por ser o local onde crianças e jovens passam a maior parte do tempo e trocam experiências nas escolhas dos alimentos. Esta pesquisa tem como objetivo buscar realizar a sensibilização dos jovens em idade escolar, discentes do ensino Técnico integrado ao médio do Instituto Federal do Piauí IFPI- Campus Uruçuí, sobre a importância da prática diária da alimentação saudável. A pesquisa foi realizada em três etapas: a 1ª com estudo e seleção temática; a 2ª elaboração e aplicação de Questionário temático e 3ª com Tabulação de dados e discussão de resultados. A divisão de alimentos em várias refeições e sua realização em horários certos e local agradável, limpo e sem distrações, permitem uma maior consciência do que está sendo consumido e, indiretamente, reduz o consumo excessivo de calorias ou alimentos pouco nutritivos. O café da manhã eleva a taxa de glicose no sangue, proporcionando energia necessária para o desempenho das atividades corporais. A pesquisa obteve os resultados esperados, embora tenha havido um pequeno número de participantes | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_mpneres.pdf | 755.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
