Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1227| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de indicadores qualitativos de potabilidade na água para consumo humano na cidade de Uruçuí-PI |
| Autor: | Menezes, Auricélia Aparecida Rocha de |
| Orientador(a): | Carvalho, Diogo Augusto Frota de |
| Resumo: | No Brasil, a qualidade da água para consumo humano é regulamentada pela Portaria nº 2914 de 2011, do Ministério da Saúde (MS), que define quais são os parâmetros e valores adequados para o consumo. Considerando que a maior parte das doenças registradas é causada por água contaminada, o presente trabalho possui como principal objetivo analisar se os índices de potabilidade da água utilizada para consumo humano em Uruçuí – PI estão em conformidade com a portaria 2914/2011, partindo do pressuposto de que a cidade enfrenta problemas sérios relacionados ao saneamento básico e pode fornecer uma água imprópria para o consumo humano, ocasionando doenças de veiculação hídrica. O estudo científico foi feito a partir da análise de informações obtidas nas tarifas de água de 10 (dez) famílias, assim como entrevistas semiestruturadas com 25 (vinte e cinco) famílias, com questionamentos de como armazenam a água bem como se filtram ou fervem antes do consumo. Foi ainda realizada uma visita à Vigilância Sanitária da cidade, com intuito de descrever como funcionam os métodos de coleta, transporte e análise dos principais indicadores físico químico das amostras de água para consumo humano. Conclui-se que os valores qualiquantitativos disponíveis nas tarifas d´águas estão em conformidade com os valores preconizados com a portaria, porém mesmas não contemplam os principais indicadores físicos e químicos. Tal constatação difere da opinião dos moradores sobre a qualidade da água consumida, que não a consideram potável, por relatarem doenças após o consumo da água fornecida. Ressalta-se assim a importância da filtração e/ou fervura da água antes do consumo, bem como a limpeza cíclica dos reservatórios, o que promoveria uma maior saúde pública no acesso e consumo dos recursos hídricos para a população. Por parte do órgão gestor, sugere-se o acréscimo nas tarifas de mais indicadores qualitativos da água disponibilizada para consumo |
| Abstract: | In Brazil, the quality of water for human consumption is regulated by Ordinance No. 2914 of 2011, from the Ministry of Health (MS), which defines the parameters and values suitable for consumption. Considering that most of the registered diseases are caused by contaminated water, the present work has as main objective to analyze if the potability indices of the water used for human consumption in Uruçuí - PI are in conformity with ordinance 2914/2011, based on the assumption that the city faces serious problems related to basic sanitation and can provide water that is unfit for human consumption, causing waterborne diseases. The scientific study was based on the analysis of information obtained from the water tariffs of 10 (ten) families, as well as semi-structured interviews with 25 (twenty-five) families, with questions on how to store the water as well as whether it is filtered or boiled before consumption. A visit was also made to the city's Health Surveillance, in order to describe how the methods of collection, transport and analysis of the main physical-chemical indicators of water samples for human consumption work. It is concluded that the qualitative and quantitative values available in the water tariffs are in accordance with the values recommended by the ordinance, however they do not include the main physical and chemical indicators. This finding differs from the opinion of residents about the quality of the water consumed, who do not consider it drinkable, as they report illnesses after consuming the water supplied. Thus, the importance of filtering and / or boiling water before consumption is emphasized, as well as the cyclical cleaning of reservoirs, which would promote greater public health in the access and consumption of water resources for the population. On the part of the managing body, it is suggested that more qualitative indicators of the water available for consumption be added to the tariffs |
| Palavras-chave: | Água Potabilidade Consumo humano |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Citação: | MENEZES, Auricélia Aparecida Rocha de. Análise de indicadores qualitativos de potabilidade na água para consumo humano na cidade de Uruçuí-PI. Orientador: Diogo Augusto Frota de Carvalho. 2020. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2020. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1227 |
| Data do documento: | 2020 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_aarmenezes.pdf | 733.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
