Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1261Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira Júnior, Marcos Antonio Cavalcante de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-21T14:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-21T14:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA JÚNIOR, Marcos Antonio Cavalcante de. Análise da viabilidade ambiental e empresarial da carcinicultura no litoral do Piauí. Orientador: Glairton Cardoso Rocha. 2021. Dissertação (Mestrado profissional em Análise e Planejamento Espacial) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1261 | - |
| dc.description.abstract | This research has as its general objective the production of a technical notebook on shrimp farming that has basic information about the activity, targeting small producers without technical expertise and with low financial capacity. For the production of the research product, the use of bibliographic research, documentary research and field research is presented as a methodology. As a data collection instrument, we used document analysis with management data provided by shrimp farms on the coast of Piaui, secondary data analysis obtained from the National Institute of Meteorology (INMET) and the National Institute for Space Research (INPE ) on environmental aspects, the application of interviews with managers and producers of the farms, observation and field survey and the capture of satellite images (LANDSAT 5, 7, 8 and CBERS-4A) and image capture available in the Google software EarthExplorer through the online platform for producing maps from the application and interpretation of images and geoprocessing techniques using QGIS 2.18.0 software. It is hoped that with the study, provide a professional master's product that is useful to small entrepreneurs and that contributes to the development of shrimp production activity on the coast of Piaui, as the study presents in the results relationships on the use of technologies that can contribute to increase the productivity and efficiency of the production process and also promote the reduction of possible environmental impacts generated by the activity. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.title | Análise da viabilidade ambiental e empresarial da carcinicultura no litoral do Piauí | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4760392270230274 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Glairton Cardoso | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1470302147842355 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo geral a produção um caderno técnico ambiental sobre carcinicultura que possua informações básicas sobre a atividade tendo como público alvo pequenos produtores sem expertise técnica e com baixa capacidade financeira. Para a produção do produto da pesquisa apresenta-se como metodologia o uso da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e da pesquisa de campo. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se da análise documental com os dados de gestão disponibilizados pelas fazendas produtoras de camarão do litoral piauiense, da análise de dados secundários obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) sobre aspectos ambientais, da aplicação de entrevistas com gestores e produtores das fazendas, da observação e levantamento de campo e da captura de imagens de satélite (LANDSAT 5, 7, 8 e CBERS-4A) e captura de imagens disponíveis no software do Google EadhExplorer através da plataforma online para produção de mapas a partir da aplicação e da interpretação das imagens e das técnicas de geoprocessamento utilizando o sofiware QGIS 2.18.0. Espera-se assim com o estudo, fornecer um produto de mestrado profissional que seja útil ao pequeno empreendedor e que contribua para o desenvolvimento da atividade de produção de camarão no litoral piauiense pois o estudo apresenta nos resultados relações sobre o uso de tecnologias que podem contribuir para o incremento da produtividade e eficiência do processo produtivo e que também promovem a redução de possíveis impactos ambientais gerados com a atividade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | MAPEPROF | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Análise e Planejamento Espacial - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_dis_macoliveira.pdf | 182.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
