Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1404Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves Filho, Raimundo Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T14:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-05T14:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1404 | - |
| dc.description.abstract | It is known that trigonometry is a mathematical content in which it is common to observe difficulties in the teaching-learning process. Therefore, this research aims to understand the present and emerging difficulties during this process, especially whem the sub-topic in the right triangle. In order to understand the reasons for these difficulties, an analysis of the methodology used by the teacher of the 9th grade class at Manoel Bandeira de Moura school Will be used, so that, through semi- structured interviews, it is possible to analyze and evaluate the teacher and students during the teaching-learning process. The research Will be conducted at the Manoel Bandeira de Moura school unit, located in the rural area of Guaraciaba do Norte- Ce, whit a 9th grade teacher and students | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trigonometria | pt_BR |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Professores e Estudantes | pt_BR |
| dc.title | Processos de ensino-aprendizagem da trigonometria no triângulo retângulo na turma de 9° ano da escola Manoel Bandeira de Moura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7969218116917546 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vieira Junior, Raimundo Pio Mendes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181565005086002 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira Júnior, Raimundo Pio Mendes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181565005086002 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Josemi Medeiros da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5426522577433559 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Moura, Thiago Esteves | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0547902304449799 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Sabe-se que a trigonometria é um conteúdo matemático no qual é comum observar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Por isso esta pesquisa visa compreender as dificuldades presentes e que emergem no decorrer desse processo, sobretudo, quando o subtema trabalhado no assunto de trigonometria for o triângulo retângulo. Para buscar entender o porquê dessas dificuldades, será realizada uma análise da metodologia utilizada pelo professor da turma do 9° ano da escola Manoel Bandeira de Moura. Assim recorrer-se-á a pesquisa qualitativa, para que, por meio de entrevista semiestruturada, observações e avaliação de exercícios, sejam possíveis analisar e avaliar o professor e os estudantes, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi realizada na unidade escolar Manoel Bandeira de Moura, localizada na zona rural de Guaraciaba do Norte-Ce, com professor e estudantes do 9° ano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cocal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS EXATAS E DA TERRA:MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_rlalvesfilho.pdf | 2021_tcc_rlalvesfilho.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
