Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1461Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Iasmim Rodrigues dos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T13:00:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-16T13:00:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1461 | - |
| dc.description.abstract | Urban growth has modified the natural hydrological cycle, since large areas have become impermeable, consequently causing major flooding in the urban environment. In the search for a solution to this problem, urban drainage has emerged, aiming at the rapid removal of rainwater. However, traditional solutions proved inefficient, as they only displaced the problem from one place to another. Over the years, new solutions have emerged that aim to mitigate the problem of runoff. This study sought to compare the use of traditional drainage methods and the compensatory methods of urban drainage, the micro reservoirs. The study was carried out in the sub-basin PE04, located in the Parque Sul neighborhood, Teresina, PI. For the simulation of the scenarios the computer program SWMM, version 5.1, was used, where two scenarios were modeled. After the simulations, it was found that with the use of the compensatory drainage method, there was a mitigation of the runoff flow in the sub-basin PE04. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Micro reservatórios | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | SWMM | pt_BR |
| dc.title | Uso de micro reservatórios para controle do escoamento superficial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9121000242723090 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Mauro César de Brito | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2049460389729603 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento urbano modificou o ciclo hidrológico natural, visto que grandes áreas começaram a ser impermeabilizadas, consequentemente acarretando grandes enchentes no meio urbano. Buscando a resolução para essa problemática, a drenagem urbana surgiu, objetivando a rápida remoção de águas pluviais. Entretanto, a soluções tradicionais, mostraram-se ineficientes, pois apenas deslocavam o problema de um lugar para outro. Com o passar do anos, surgiram novas soluções que objetivam mitigação da problemática do escoamento superficial. Este estudo procurou comparar a utilização dos métodos tradicionais de drenagem e os métodos compensatórios de drenagem urbana, os micro reservatórios. O estudo foi realizado na Sub-Bacia PE04, localizada no bairro Parque Sul, Teresina, PI. Para a simulação dos cenários se utilizou o programa computacional SWMM, versão 5.1, onde modelouse dois cenários. Após a realização das simulações, constatou-se que com a utilização do método compensatório de drenagem, ocasionando na mitigação da vazão do escoamento superficial da Sub-Bacia PE04. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_irsantos.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
