Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1468| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Produtividade de grãos de milho de segunda safra em função da densidade populacional no município de Sebastião Leal |
| Autor: | Barros, Raiane de Carvalho |
| Orientador(a): | Macedo, Vinícius Ribamar Alencar |
| Resumo: | O milho safrinha tem desempenhado papel fundamental para complementar o abastecimento de milho no Brasil, e para se obter uma boa produtividade, a população ideal de plantas é umas das práticas mais importantes. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho produtivo de híbridos de milho em função da população de plantas. Os experimentos foram instalados e conduzidos entre fevereiro e junho de 2021, na Fazenda Chapada do Céu, localizada no município de Sebastião Leal-PI. Os híbridos utilizados foram o P3858PWU e o VIP2 e o delineamento utilizado em ambos os experimentos foi em blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas. Cada experimento foi conduzido com 4 tratamentos constituídos pelas populações de 45.000, 50.000, 55.000 e 60.000 plantas ha -1 , com seis repetições cada. A produtividade do hibrido P3858PWU para as populações estudas variou de 5.050,16 kg.ha-1 a 3.408,47 kg.ha-1 . No hibrido VIP2 a produtividade variou de 4.349,37 kg.ha-1 a 4.632,20 kg.ha-1 .Os híbridos estudados apresentaram comportamentos distintos para a produtividade em relação a população de plantas, observou-se uma regressão linear para o hibrido P3858PWU, onde quanto menor a população, maior a produtividade, e para o hibrido VIP 2 não houve diferença estatística entre as populações estudadas |
| Abstract: | Off-season corn has played a fundamental role in complementing the corn supply in Brazil, and to obtain good productivity, the ideal plant population is one of the most important practices. The objective of this study was to evaluate the productive performance of corn hybrids as a function of plant population. The experiments were installed and conducted between February and June 2021, at Chapada do Céu Farm, located in the municipality of Sebastião Leal-PI. The hybrids used were P3858PWU and VIP2 and the design used in both experiments was in randomized blocks, in a split-plot scheme. Each experiment was conducted with 4 treatments consisting of populations of 45,000, 50,000, 55,000 and 60,000 plants ha-1 , with six replications each. The productivity of the hybrid P3858PWU for the studied populations ranged from 5,050.16 kg.ha-1 to 3,408.47 kg.ha-1 . In hybrid VIP2 productivity ranged from 4,349.37 kg.ha-1 to 4,632.20 kg.ha-1 . The hybrids studied showed different behaviors for productivity in relation to plant population, a linear regression was observed for the hybrid P3858PWU, where the smaller the population, the greater the productivity, and for the hybrid VIP 2 there was no statistical difference between the studied populations |
| Palavras-chave: | Zea Mays L. Rendimento Híbridos |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1468 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_rcbarros.pdf | 574.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
