Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1487Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Denilson da Cruz | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:03:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-08T16:03:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1487 | - |
| dc.description.abstract | The teaching of mathematics, as well as that of all disciplines, needs constant updates in order to meet the demands arising from contextual changes. Therefore, this study aimed to investigate which methodological strategies predominate in teaching the four basic operations of mathematics in basic education, according to Brazilian dissertations and articles developed in the last ten years, based on an integrative review. The search for these works took place in the journals Google Academic and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). At the end of the search, only four dissertations and two articles were selected for the development of this research. Among the analyzed dissertations and articles, the concrete materials stood out as the most used teaching resource, being identified in three dissertations. Then, the use of software emerged in two surveys. In the last one, the use of digital games was verified. Researches show that the use of these resources subsidizes teachers in teaching the basic operations of mathematics, making the student a protagonist in the teaching-learning process and, therefore, promoting the development of new skills. These results are in line with the recommendations of the PCNs and the BNCC, which emphasize the need for qualification of teachers, with regard to the use of teaching methodologies that contribute to the development of student autonomy, meeting the individual needs of each one, which traditional practice alone cannot promote. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias de Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Operações Básicas | pt_BR |
| dc.subject | Recursos Didáticos | pt_BR |
| dc.title | Estratégias metodológicas no ensino das quatro operações básicas: uma revisão integrativa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Esteves, Ezequias Matos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8815227487851790 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de matemática, assim como o de todas as disciplinas, necessita de atualizações constantes, a fim de atender às exigências oriundas das transformações contextuais. Diante disso, este estudo objetivou investigar quais estratégias metodológicas predominam no ensino das quatro operações básicas da matemática na educação básica, de acordo com dissertações e artigos brasileiros desenvolvidos nos últimos dez anos, a partir de uma revisão integrativa. A busca por esses trabalhos ocorreu nas bases de periódicos Google Acadêmico e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Ao final da busca, apenas quatro dissertações e dois artigos foram selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa. Dentre as dissertações e artigos analisados, os materiais concretos destacaram-se como o recurso didático mais utilizado, sendo identificado em três dissertações. Em seguida, o uso dos softwares surgiu em duas pesquisas. Na última, constatou-se o uso dos jogos digitais. As pesquisas evidenciam que a utilização desses recursos subsidia os professores no ensino das operações básicas da matemática, tornando o aluno protagonista no processo ensino-aprendizagem e, por conseguinte, promove o desenvolvimento de novas habilidades. Esses resultados vão ao encontro do que preconizam os PCNs e a BNCC, que salientam a necessidade de qualificação dos docentes, no que se refere ao uso de metodologias de ensino que contribuam para o desenvolvimento da autonomia do aluno, atendendo às necessidades individuais de cada um, o que apenas a prática tradicional não é capaz de promover. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_dclima.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
